XRP 15 min Up or Down results
26,328 windows since Feb 11, 2026. Pick a day to see every window, its price to beat and how it settled. Watch the live board →
November 2026
Mon Nov 16
36 Up · 30 DownSun Nov 15
44 Up · 52 DownSat Nov 14
43 Up · 53 DownFri Nov 13
46 Up · 50 DownThu Nov 12
52 Up · 44 DownWed Nov 11
43 Up · 53 DownTue Nov 10
44 Up · 52 DownMon Nov 9
47 Up · 49 DownSun Nov 8
40 Up · 56 DownSat Nov 7
51 Up · 45 DownFri Nov 6
43 Up · 53 DownThu Nov 5
46 Up · 50 DownWed Nov 4
51 Up · 45 DownTue Nov 3
54 Up · 42 DownMon Nov 2
44 Up · 52 DownSun Nov 1
54 Up · 46 Down
36 Up · 30 DownSun Nov 15
44 Up · 52 DownSat Nov 14
43 Up · 53 DownFri Nov 13
46 Up · 50 DownThu Nov 12
52 Up · 44 DownWed Nov 11
43 Up · 53 DownTue Nov 10
44 Up · 52 DownMon Nov 9
47 Up · 49 DownSun Nov 8
40 Up · 56 DownSat Nov 7
51 Up · 45 DownFri Nov 6
43 Up · 53 DownThu Nov 5
46 Up · 50 DownWed Nov 4
51 Up · 45 DownTue Nov 3
54 Up · 42 DownMon Nov 2
44 Up · 52 DownSun Nov 1
54 Up · 46 Down
October 2026
Sat Oct 31
54 Up · 42 DownFri Oct 30
53 Up · 43 DownThu Oct 29
45 Up · 51 DownWed Oct 28
40 Up · 56 DownTue Oct 27
54 Up · 42 DownMon Oct 26
45 Up · 51 DownSun Oct 25
47 Up · 49 DownSat Oct 24
51 Up · 45 DownFri Oct 23
43 Up · 53 DownThu Oct 22
51 Up · 45 DownWed Oct 21
47 Up · 49 DownTue Oct 20
50 Up · 46 DownMon Oct 19
51 Up · 45 DownSun Oct 18
49 Up · 47 DownSat Oct 17
51 Up · 45 DownFri Oct 16
43 Up · 53 DownThu Oct 15
46 Up · 42 DownWed Oct 14
45 Up · 51 DownTue Oct 13
49 Up · 47 DownMon Oct 12
42 Up · 54 DownSun Oct 11
53 Up · 43 DownSat Oct 10
49 Up · 47 DownFri Oct 9
51 Up · 45 DownThu Oct 8
47 Up · 41 DownWed Oct 7
44 Up · 52 DownTue Oct 6
50 Up · 46 DownMon Oct 5
46 Up · 50 DownSun Oct 4
48 Up · 48 DownSat Oct 3
49 Up · 47 DownFri Oct 2
48 Up · 48 DownThu Oct 1
46 Up · 42 Down
54 Up · 42 DownFri Oct 30
53 Up · 43 DownThu Oct 29
45 Up · 51 DownWed Oct 28
40 Up · 56 DownTue Oct 27
54 Up · 42 DownMon Oct 26
45 Up · 51 DownSun Oct 25
47 Up · 49 DownSat Oct 24
51 Up · 45 DownFri Oct 23
43 Up · 53 DownThu Oct 22
51 Up · 45 DownWed Oct 21
47 Up · 49 DownTue Oct 20
50 Up · 46 DownMon Oct 19
51 Up · 45 DownSun Oct 18
49 Up · 47 DownSat Oct 17
51 Up · 45 DownFri Oct 16
43 Up · 53 DownThu Oct 15
46 Up · 42 DownWed Oct 14
45 Up · 51 DownTue Oct 13
49 Up · 47 DownMon Oct 12
42 Up · 54 DownSun Oct 11
53 Up · 43 DownSat Oct 10
49 Up · 47 DownFri Oct 9
51 Up · 45 DownThu Oct 8
47 Up · 41 DownWed Oct 7
44 Up · 52 DownTue Oct 6
50 Up · 46 DownMon Oct 5
46 Up · 50 DownSun Oct 4
48 Up · 48 DownSat Oct 3
49 Up · 47 DownFri Oct 2
48 Up · 48 DownThu Oct 1
46 Up · 42 Down
September 2026
Wed Sep 30
47 Up · 49 DownTue Sep 29
49 Up · 47 DownMon Sep 28
49 Up · 47 DownSun Sep 27
52 Up · 44 DownSat Sep 26
48 Up · 48 DownFri Sep 25
46 Up · 50 DownThu Sep 24
47 Up · 41 DownWed Sep 23
44 Up · 52 DownTue Sep 22
54 Up · 42 DownMon Sep 21
60 Up · 36 DownSun Sep 20
49 Up · 47 DownSat Sep 19
46 Up · 50 DownFri Sep 18
52 Up · 44 DownThu Sep 17
43 Up · 45 DownWed Sep 16
46 Up · 50 DownTue Sep 15
49 Up · 47 DownMon Sep 14
50 Up · 46 DownSun Sep 13
54 Up · 42 DownSat Sep 12
52 Up · 44 DownFri Sep 11
49 Up · 47 DownThu Sep 10
43 Up · 45 DownWed Sep 9
47 Up · 49 DownTue Sep 8
46 Up · 50 DownMon Sep 7
51 Up · 45 DownSun Sep 6
52 Up · 44 DownSat Sep 5
53 Up · 43 DownFri Sep 4
56 Up · 40 DownThu Sep 3
45 Up · 43 DownWed Sep 2
49 Up · 47 DownTue Sep 1
46 Up · 50 Down
47 Up · 49 DownTue Sep 29
49 Up · 47 DownMon Sep 28
49 Up · 47 DownSun Sep 27
52 Up · 44 DownSat Sep 26
48 Up · 48 DownFri Sep 25
46 Up · 50 DownThu Sep 24
47 Up · 41 DownWed Sep 23
44 Up · 52 DownTue Sep 22
54 Up · 42 DownMon Sep 21
60 Up · 36 DownSun Sep 20
49 Up · 47 DownSat Sep 19
46 Up · 50 DownFri Sep 18
52 Up · 44 DownThu Sep 17
43 Up · 45 DownWed Sep 16
46 Up · 50 DownTue Sep 15
49 Up · 47 DownMon Sep 14
50 Up · 46 DownSun Sep 13
54 Up · 42 DownSat Sep 12
52 Up · 44 DownFri Sep 11
49 Up · 47 DownThu Sep 10
43 Up · 45 DownWed Sep 9
47 Up · 49 DownTue Sep 8
46 Up · 50 DownMon Sep 7
51 Up · 45 DownSun Sep 6
52 Up · 44 DownSat Sep 5
53 Up · 43 DownFri Sep 4
56 Up · 40 DownThu Sep 3
45 Up · 43 DownWed Sep 2
49 Up · 47 DownTue Sep 1
46 Up · 50 Down
August 2026
Mon Aug 31
47 Up · 49 DownSun Aug 30
48 Up · 48 DownSat Aug 29
61 Up · 35 DownFri Aug 28
45 Up · 51 DownThu Aug 27
46 Up · 42 DownWed Aug 26
41 Up · 55 DownTue Aug 25
41 Up · 55 DownMon Aug 24
52 Up · 44 DownSun Aug 23
48 Up · 48 DownSat Aug 22
44 Up · 52 DownFri Aug 21
57 Up · 39 DownThu Aug 20
53 Up · 34 DownWed Aug 19
61 Up · 35 DownTue Aug 18
46 Up · 50 DownMon Aug 17
42 Up · 54 DownSun Aug 16
53 Up · 43 DownSat Aug 15
50 Up · 46 DownFri Aug 14
46 Up · 50 DownThu Aug 13
40 Up · 47 DownWed Aug 12
50 Up · 46 DownTue Aug 11
54 Up · 42 DownMon Aug 10
46 Up · 50 DownSun Aug 9
51 Up · 45 DownSat Aug 8
43 Up · 53 DownFri Aug 7
57 Up · 39 DownThu Aug 6
44 Up · 43 DownWed Aug 5
40 Up · 56 DownTue Aug 4
49 Up · 47 DownMon Aug 3
50 Up · 46 DownSun Aug 2
50 Up · 46 DownSat Aug 1
51 Up · 45 Down
47 Up · 49 DownSun Aug 30
48 Up · 48 DownSat Aug 29
61 Up · 35 DownFri Aug 28
45 Up · 51 DownThu Aug 27
46 Up · 42 DownWed Aug 26
41 Up · 55 DownTue Aug 25
41 Up · 55 DownMon Aug 24
52 Up · 44 DownSun Aug 23
48 Up · 48 DownSat Aug 22
44 Up · 52 DownFri Aug 21
57 Up · 39 DownThu Aug 20
53 Up · 34 DownWed Aug 19
61 Up · 35 DownTue Aug 18
46 Up · 50 DownMon Aug 17
42 Up · 54 DownSun Aug 16
53 Up · 43 DownSat Aug 15
50 Up · 46 DownFri Aug 14
46 Up · 50 DownThu Aug 13
40 Up · 47 DownWed Aug 12
50 Up · 46 DownTue Aug 11
54 Up · 42 DownMon Aug 10
46 Up · 50 DownSun Aug 9
51 Up · 45 DownSat Aug 8
43 Up · 53 DownFri Aug 7
57 Up · 39 DownThu Aug 6
44 Up · 43 DownWed Aug 5
40 Up · 56 DownTue Aug 4
49 Up · 47 DownMon Aug 3
50 Up · 46 DownSun Aug 2
50 Up · 46 DownSat Aug 1
51 Up · 45 Down
July 2026
Fri Jul 31
54 Up · 42 DownThu Jul 30
43 Up · 44 DownWed Jul 29
44 Up · 52 DownTue Jul 28
56 Up · 40 DownMon Jul 27
46 Up · 50 DownSun Jul 26
47 Up · 49 DownSat Jul 25
52 Up · 44 DownFri Jul 24
44 Up · 52 DownThu Jul 23
40 Up · 47 DownWed Jul 22
54 Up · 42 DownTue Jul 21
45 Up · 51 DownMon Jul 20
52 Up · 44 DownSun Jul 19
48 Up · 48 DownSat Jul 18
49 Up · 47 DownFri Jul 17
46 Up · 50 DownThu Jul 16
44 Up · 43 DownWed Jul 15
58 Up · 38 DownTue Jul 14
50 Up · 46 DownMon Jul 13
41 Up · 55 DownSun Jul 12
42 Up · 54 DownSat Jul 11
51 Up · 45 DownFri Jul 10
52 Up · 44 DownThu Jul 9
45 Up · 42 DownWed Jul 8
46 Up · 50 DownTue Jul 7
43 Up · 53 DownMon Jul 6
44 Up · 52 DownSun Jul 5
55 Up · 41 DownSat Jul 4
44 Up · 52 DownFri Jul 3
56 Up · 40 DownThu Jul 2
45 Up · 42 DownWed Jul 1
46 Up · 50 Down
54 Up · 42 DownThu Jul 30
43 Up · 44 DownWed Jul 29
44 Up · 52 DownTue Jul 28
56 Up · 40 DownMon Jul 27
46 Up · 50 DownSun Jul 26
47 Up · 49 DownSat Jul 25
52 Up · 44 DownFri Jul 24
44 Up · 52 DownThu Jul 23
40 Up · 47 DownWed Jul 22
54 Up · 42 DownTue Jul 21
45 Up · 51 DownMon Jul 20
52 Up · 44 DownSun Jul 19
48 Up · 48 DownSat Jul 18
49 Up · 47 DownFri Jul 17
46 Up · 50 DownThu Jul 16
44 Up · 43 DownWed Jul 15
58 Up · 38 DownTue Jul 14
50 Up · 46 DownMon Jul 13
41 Up · 55 DownSun Jul 12
42 Up · 54 DownSat Jul 11
51 Up · 45 DownFri Jul 10
52 Up · 44 DownThu Jul 9
45 Up · 42 DownWed Jul 8
46 Up · 50 DownTue Jul 7
43 Up · 53 DownMon Jul 6
44 Up · 52 DownSun Jul 5
55 Up · 41 DownSat Jul 4
44 Up · 52 DownFri Jul 3
56 Up · 40 DownThu Jul 2
45 Up · 42 DownWed Jul 1
46 Up · 50 Down
June 2026
Tue Jun 30
47 Up · 49 DownMon Jun 29
46 Up · 50 DownSun Jun 28
48 Up · 48 DownSat Jun 27
49 Up · 47 DownFri Jun 26
47 Up · 49 DownThu Jun 25
47 Up · 40 DownWed Jun 24
39 Up · 57 DownTue Jun 23
45 Up · 51 DownMon Jun 22
49 Up · 47 DownSun Jun 21
46 Up · 50 DownSat Jun 20
52 Up · 44 DownFri Jun 19
46 Up · 50 DownThu Jun 18
41 Up · 43 DownWed Jun 17
47 Up · 49 DownTue Jun 16
50 Up · 46 DownMon Jun 15
52 Up · 44 DownSun Jun 14
45 Up · 51 DownSat Jun 13
50 Up · 46 DownFri Jun 12
47 Up · 49 DownThu Jun 11
42 Up · 42 DownWed Jun 10
46 Up · 50 DownTue Jun 9
42 Up · 54 DownMon Jun 8
47 Up · 49 DownSun Jun 7
49 Up · 47 DownSat Jun 6
53 Up · 43 DownFri Jun 5
43 Up · 53 DownThu Jun 4
31 Up · 53 DownWed Jun 3
51 Up · 45 DownTue Jun 2
38 Up · 58 DownMon Jun 1
38 Up · 58 Down
47 Up · 49 DownMon Jun 29
46 Up · 50 DownSun Jun 28
48 Up · 48 DownSat Jun 27
49 Up · 47 DownFri Jun 26
47 Up · 49 DownThu Jun 25
47 Up · 40 DownWed Jun 24
39 Up · 57 DownTue Jun 23
45 Up · 51 DownMon Jun 22
49 Up · 47 DownSun Jun 21
46 Up · 50 DownSat Jun 20
52 Up · 44 DownFri Jun 19
46 Up · 50 DownThu Jun 18
41 Up · 43 DownWed Jun 17
47 Up · 49 DownTue Jun 16
50 Up · 46 DownMon Jun 15
52 Up · 44 DownSun Jun 14
45 Up · 51 DownSat Jun 13
50 Up · 46 DownFri Jun 12
47 Up · 49 DownThu Jun 11
42 Up · 42 DownWed Jun 10
46 Up · 50 DownTue Jun 9
42 Up · 54 DownMon Jun 8
47 Up · 49 DownSun Jun 7
49 Up · 47 DownSat Jun 6
53 Up · 43 DownFri Jun 5
43 Up · 53 DownThu Jun 4
31 Up · 53 DownWed Jun 3
51 Up · 45 DownTue Jun 2
38 Up · 58 DownMon Jun 1
38 Up · 58 Down
May 2026
Sun May 31
46 Up · 50 DownSat May 30
50 Up · 46 DownFri May 29
49 Up · 47 DownThu May 28
45 Up · 39 DownWed May 27
40 Up · 56 DownTue May 26
46 Up · 50 DownMon May 25
46 Up · 50 DownSun May 24
44 Up · 52 DownSat May 23
56 Up · 40 DownFri May 22
47 Up · 49 DownThu May 21
33 Up · 51 DownWed May 20
58 Up · 38 DownTue May 19
47 Up · 49 DownMon May 18
44 Up · 52 DownSun May 17
47 Up · 49 DownSat May 16
52 Up · 44 DownFri May 15
31 Up · 26 DownThu May 14
47 Up · 37 DownWed May 13
54 Up · 42 DownTue May 12
51 Up · 45 DownMon May 11
48 Up · 48 DownSun May 10
29 Up · 29 DownSat May 9
48 Up · 48 DownFri May 8
56 Up · 40 DownThu May 7
41 Up · 43 DownWed May 6
50 Up · 46 DownTue May 5
52 Up · 44 DownMon May 4
51 Up · 45 DownSun May 3
54 Up · 42 DownSat May 2
52 Up · 44 DownFri May 1
50 Up · 46 Down
46 Up · 50 DownSat May 30
50 Up · 46 DownFri May 29
49 Up · 47 DownThu May 28
45 Up · 39 DownWed May 27
40 Up · 56 DownTue May 26
46 Up · 50 DownMon May 25
46 Up · 50 DownSun May 24
44 Up · 52 DownSat May 23
56 Up · 40 DownFri May 22
47 Up · 49 DownThu May 21
33 Up · 51 DownWed May 20
58 Up · 38 DownTue May 19
47 Up · 49 DownMon May 18
44 Up · 52 DownSun May 17
47 Up · 49 DownSat May 16
52 Up · 44 DownFri May 15
31 Up · 26 DownThu May 14
47 Up · 37 DownWed May 13
54 Up · 42 DownTue May 12
51 Up · 45 DownMon May 11
48 Up · 48 DownSun May 10
29 Up · 29 DownSat May 9
48 Up · 48 DownFri May 8
56 Up · 40 DownThu May 7
41 Up · 43 DownWed May 6
50 Up · 46 DownTue May 5
52 Up · 44 DownMon May 4
51 Up · 45 DownSun May 3
54 Up · 42 DownSat May 2
52 Up · 44 DownFri May 1
50 Up · 46 Down
April 2026
Thu Apr 30
42 Up · 42 DownWed Apr 29
48 Up · 48 DownTue Apr 28
44 Up · 52 DownMon Apr 27
41 Up · 55 DownSun Apr 26
51 Up · 45 DownSat Apr 25
50 Up · 46 DownFri Apr 24
47 Up · 49 DownThu Apr 23
47 Up · 37 DownWed Apr 22
47 Up · 49 DownTue Apr 21
53 Up · 43 DownMon Apr 20
49 Up · 47 DownSun Apr 19
48 Up · 48 DownSat Apr 18
46 Up · 50 DownFri Apr 17
49 Up · 47 DownThu Apr 16
44 Up · 40 DownWed Apr 15
52 Up · 44 DownTue Apr 14
46 Up · 50 DownMon Apr 13
50 Up · 46 DownSun Apr 12
48 Up · 48 DownSat Apr 11
50 Up · 46 DownFri Apr 10
47 Up · 49 DownThu Apr 9
43 Up · 41 DownWed Apr 8
49 Up · 47 DownTue Apr 7
48 Up · 48 DownMon Apr 6
43 Up · 53 DownSun Apr 5
48 Up · 48 DownSat Apr 4
46 Up · 50 DownFri Apr 3
44 Up · 52 DownThu Apr 2
41 Up · 43 DownWed Apr 1
46 Up · 50 Down
42 Up · 42 DownWed Apr 29
48 Up · 48 DownTue Apr 28
44 Up · 52 DownMon Apr 27
41 Up · 55 DownSun Apr 26
51 Up · 45 DownSat Apr 25
50 Up · 46 DownFri Apr 24
47 Up · 49 DownThu Apr 23
47 Up · 37 DownWed Apr 22
47 Up · 49 DownTue Apr 21
53 Up · 43 DownMon Apr 20
49 Up · 47 DownSun Apr 19
48 Up · 48 DownSat Apr 18
46 Up · 50 DownFri Apr 17
49 Up · 47 DownThu Apr 16
44 Up · 40 DownWed Apr 15
52 Up · 44 DownTue Apr 14
46 Up · 50 DownMon Apr 13
50 Up · 46 DownSun Apr 12
48 Up · 48 DownSat Apr 11
50 Up · 46 DownFri Apr 10
47 Up · 49 DownThu Apr 9
43 Up · 41 DownWed Apr 8
49 Up · 47 DownTue Apr 7
48 Up · 48 DownMon Apr 6
43 Up · 53 DownSun Apr 5
48 Up · 48 DownSat Apr 4
46 Up · 50 DownFri Apr 3
44 Up · 52 DownThu Apr 2
41 Up · 43 DownWed Apr 1
46 Up · 50 Down
March 2026
Tue Mar 31
49 Up · 47 DownMon Mar 30
43 Up · 53 DownSun Mar 29
48 Up · 48 DownSat Mar 28
50 Up · 46 DownFri Mar 27
48 Up · 48 DownThu Mar 26
39 Up · 45 DownWed Mar 25
41 Up · 55 DownTue Mar 24
46 Up · 50 DownMon Mar 23
46 Up · 50 DownSun Mar 22
44 Up · 52 DownSat Mar 21
49 Up · 47 DownFri Mar 20
47 Up · 49 DownThu Mar 19
41 Up · 43 DownWed Mar 18
40 Up · 56 DownTue Mar 17
47 Up · 49 DownMon Mar 16
46 Up · 50 DownSun Mar 15
53 Up · 43 DownSat Mar 14
53 Up · 43 DownFri Mar 13
50 Up · 46 DownThu Mar 12
39 Up · 45 DownWed Mar 11
43 Up · 53 DownTue Mar 10
46 Up · 50 DownMon Mar 9
45 Up · 51 DownSun Mar 8
40 Up · 52 DownSat Mar 7
50 Up · 46 DownFri Mar 6
47 Up · 49 DownThu Mar 5
40 Up · 44 DownWed Mar 4
54 Up · 42 DownTue Mar 3
52 Up · 44 DownMon Mar 2
40 Up · 56 DownSun Mar 1
49 Up · 47 Down
49 Up · 47 DownMon Mar 30
43 Up · 53 DownSun Mar 29
48 Up · 48 DownSat Mar 28
50 Up · 46 DownFri Mar 27
48 Up · 48 DownThu Mar 26
39 Up · 45 DownWed Mar 25
41 Up · 55 DownTue Mar 24
46 Up · 50 DownMon Mar 23
46 Up · 50 DownSun Mar 22
44 Up · 52 DownSat Mar 21
49 Up · 47 DownFri Mar 20
47 Up · 49 DownThu Mar 19
41 Up · 43 DownWed Mar 18
40 Up · 56 DownTue Mar 17
47 Up · 49 DownMon Mar 16
46 Up · 50 DownSun Mar 15
53 Up · 43 DownSat Mar 14
53 Up · 43 DownFri Mar 13
50 Up · 46 DownThu Mar 12
39 Up · 45 DownWed Mar 11
43 Up · 53 DownTue Mar 10
46 Up · 50 DownMon Mar 9
45 Up · 51 DownSun Mar 8
40 Up · 52 DownSat Mar 7
50 Up · 46 DownFri Mar 6
47 Up · 49 DownThu Mar 5
40 Up · 44 DownWed Mar 4
54 Up · 42 DownTue Mar 3
52 Up · 44 DownMon Mar 2
40 Up · 56 DownSun Mar 1
49 Up · 47 Down
February 2026
Sat Feb 28
48 Up · 48 DownFri Feb 27
41 Up · 55 DownThu Feb 26
41 Up · 43 DownWed Feb 25
51 Up · 45 DownTue Feb 24
54 Up · 42 DownMon Feb 23
46 Up · 50 DownSun Feb 22
45 Up · 51 DownSat Feb 21
49 Up · 47 DownFri Feb 20
46 Up · 50 DownThu Feb 19
43 Up · 53 DownWed Feb 18
39 Up · 57 DownTue Feb 17
47 Up · 49 DownMon Feb 16
46 Up · 50 DownSun Feb 15
46 Up · 50 DownSat Feb 14
58 Up · 38 DownFri Feb 13
52 Up · 44 DownThu Feb 12
45 Up · 51 DownWed Feb 11
44 Up · 52 Down
48 Up · 48 DownFri Feb 27
41 Up · 55 DownThu Feb 26
41 Up · 43 DownWed Feb 25
51 Up · 45 DownTue Feb 24
54 Up · 42 DownMon Feb 23
46 Up · 50 DownSun Feb 22
45 Up · 51 DownSat Feb 21
49 Up · 47 DownFri Feb 20
46 Up · 50 DownThu Feb 19
43 Up · 53 DownWed Feb 18
39 Up · 57 DownTue Feb 17
47 Up · 49 DownMon Feb 16
46 Up · 50 DownSun Feb 15
46 Up · 50 DownSat Feb 14
58 Up · 38 DownFri Feb 13
52 Up · 44 DownThu Feb 12
45 Up · 51 DownWed Feb 11
44 Up · 52 Down