Solana 15 min Up or Down results
29,547 windows since Jan 8, 2026. Pick a day to see every window, its price to beat and how it settled. Watch the live board →
November 2026
Mon Nov 16
34 Up · 32 DownSun Nov 15
45 Up · 51 DownSat Nov 14
40 Up · 56 DownFri Nov 13
49 Up · 47 DownThu Nov 12
44 Up · 52 DownWed Nov 11
46 Up · 50 DownTue Nov 10
46 Up · 50 DownMon Nov 9
39 Up · 57 DownSun Nov 8
47 Up · 49 DownSat Nov 7
44 Up · 52 DownFri Nov 6
50 Up · 46 DownThu Nov 5
44 Up · 52 DownWed Nov 4
51 Up · 45 DownTue Nov 3
46 Up · 50 DownMon Nov 2
40 Up · 56 DownSun Nov 1
49 Up · 51 Down
34 Up · 32 DownSun Nov 15
45 Up · 51 DownSat Nov 14
40 Up · 56 DownFri Nov 13
49 Up · 47 DownThu Nov 12
44 Up · 52 DownWed Nov 11
46 Up · 50 DownTue Nov 10
46 Up · 50 DownMon Nov 9
39 Up · 57 DownSun Nov 8
47 Up · 49 DownSat Nov 7
44 Up · 52 DownFri Nov 6
50 Up · 46 DownThu Nov 5
44 Up · 52 DownWed Nov 4
51 Up · 45 DownTue Nov 3
46 Up · 50 DownMon Nov 2
40 Up · 56 DownSun Nov 1
49 Up · 51 Down
October 2026
Sat Oct 31
49 Up · 47 DownFri Oct 30
53 Up · 43 DownThu Oct 29
42 Up · 54 DownWed Oct 28
41 Up · 55 DownTue Oct 27
53 Up · 43 DownMon Oct 26
44 Up · 52 DownSun Oct 25
44 Up · 52 DownSat Oct 24
47 Up · 49 DownFri Oct 23
45 Up · 51 DownThu Oct 22
43 Up · 53 DownWed Oct 21
49 Up · 47 DownTue Oct 20
46 Up · 50 DownMon Oct 19
48 Up · 48 DownSun Oct 18
45 Up · 51 DownSat Oct 17
48 Up · 48 DownFri Oct 16
50 Up · 46 DownThu Oct 15
46 Up · 42 DownWed Oct 14
43 Up · 53 DownTue Oct 13
52 Up · 44 DownMon Oct 12
39 Up · 57 DownSun Oct 11
50 Up · 46 DownSat Oct 10
43 Up · 53 DownFri Oct 9
47 Up · 49 DownThu Oct 8
47 Up · 41 DownWed Oct 7
47 Up · 49 DownTue Oct 6
53 Up · 43 DownMon Oct 5
45 Up · 51 DownSun Oct 4
49 Up · 47 DownSat Oct 3
51 Up · 45 DownFri Oct 2
42 Up · 54 DownThu Oct 1
53 Up · 35 Down
49 Up · 47 DownFri Oct 30
53 Up · 43 DownThu Oct 29
42 Up · 54 DownWed Oct 28
41 Up · 55 DownTue Oct 27
53 Up · 43 DownMon Oct 26
44 Up · 52 DownSun Oct 25
44 Up · 52 DownSat Oct 24
47 Up · 49 DownFri Oct 23
45 Up · 51 DownThu Oct 22
43 Up · 53 DownWed Oct 21
49 Up · 47 DownTue Oct 20
46 Up · 50 DownMon Oct 19
48 Up · 48 DownSun Oct 18
45 Up · 51 DownSat Oct 17
48 Up · 48 DownFri Oct 16
50 Up · 46 DownThu Oct 15
46 Up · 42 DownWed Oct 14
43 Up · 53 DownTue Oct 13
52 Up · 44 DownMon Oct 12
39 Up · 57 DownSun Oct 11
50 Up · 46 DownSat Oct 10
43 Up · 53 DownFri Oct 9
47 Up · 49 DownThu Oct 8
47 Up · 41 DownWed Oct 7
47 Up · 49 DownTue Oct 6
53 Up · 43 DownMon Oct 5
45 Up · 51 DownSun Oct 4
49 Up · 47 DownSat Oct 3
51 Up · 45 DownFri Oct 2
42 Up · 54 DownThu Oct 1
53 Up · 35 Down
September 2026
Wed Sep 30
48 Up · 48 DownTue Sep 29
53 Up · 43 DownMon Sep 28
45 Up · 51 DownSun Sep 27
51 Up · 45 DownSat Sep 26
48 Up · 48 DownFri Sep 25
45 Up · 51 DownThu Sep 24
46 Up · 42 DownWed Sep 23
45 Up · 51 DownTue Sep 22
53 Up · 43 DownMon Sep 21
51 Up · 45 DownSun Sep 20
48 Up · 48 DownSat Sep 19
45 Up · 51 DownFri Sep 18
57 Up · 39 DownThu Sep 17
42 Up · 46 DownWed Sep 16
48 Up · 48 DownTue Sep 15
46 Up · 50 DownMon Sep 14
46 Up · 50 DownSun Sep 13
49 Up · 47 DownSat Sep 12
52 Up · 44 DownFri Sep 11
46 Up · 50 DownThu Sep 10
47 Up · 41 DownWed Sep 9
44 Up · 52 DownTue Sep 8
46 Up · 50 DownMon Sep 7
45 Up · 51 DownSun Sep 6
43 Up · 53 DownSat Sep 5
52 Up · 44 DownFri Sep 4
53 Up · 43 DownThu Sep 3
41 Up · 47 DownWed Sep 2
48 Up · 48 DownTue Sep 1
45 Up · 51 Down
48 Up · 48 DownTue Sep 29
53 Up · 43 DownMon Sep 28
45 Up · 51 DownSun Sep 27
51 Up · 45 DownSat Sep 26
48 Up · 48 DownFri Sep 25
45 Up · 51 DownThu Sep 24
46 Up · 42 DownWed Sep 23
45 Up · 51 DownTue Sep 22
53 Up · 43 DownMon Sep 21
51 Up · 45 DownSun Sep 20
48 Up · 48 DownSat Sep 19
45 Up · 51 DownFri Sep 18
57 Up · 39 DownThu Sep 17
42 Up · 46 DownWed Sep 16
48 Up · 48 DownTue Sep 15
46 Up · 50 DownMon Sep 14
46 Up · 50 DownSun Sep 13
49 Up · 47 DownSat Sep 12
52 Up · 44 DownFri Sep 11
46 Up · 50 DownThu Sep 10
47 Up · 41 DownWed Sep 9
44 Up · 52 DownTue Sep 8
46 Up · 50 DownMon Sep 7
45 Up · 51 DownSun Sep 6
43 Up · 53 DownSat Sep 5
52 Up · 44 DownFri Sep 4
53 Up · 43 DownThu Sep 3
41 Up · 47 DownWed Sep 2
48 Up · 48 DownTue Sep 1
45 Up · 51 Down
August 2026
Mon Aug 31
45 Up · 51 DownSun Aug 30
48 Up · 48 DownSat Aug 29
53 Up · 43 DownFri Aug 28
45 Up · 51 DownThu Aug 27
45 Up · 43 DownWed Aug 26
47 Up · 49 DownTue Aug 25
42 Up · 54 DownMon Aug 24
53 Up · 43 DownSun Aug 23
46 Up · 50 DownSat Aug 22
47 Up · 49 DownFri Aug 21
58 Up · 38 DownThu Aug 20
52 Up · 35 DownWed Aug 19
54 Up · 42 DownTue Aug 18
50 Up · 46 DownMon Aug 17
40 Up · 56 DownSun Aug 16
46 Up · 50 DownSat Aug 15
47 Up · 49 DownFri Aug 14
49 Up · 47 DownThu Aug 13
41 Up · 46 DownWed Aug 12
51 Up · 45 DownTue Aug 11
52 Up · 44 DownMon Aug 10
42 Up · 54 DownSun Aug 9
49 Up · 47 DownSat Aug 8
52 Up · 44 DownFri Aug 7
54 Up · 42 DownThu Aug 6
41 Up · 46 DownWed Aug 5
42 Up · 54 DownTue Aug 4
46 Up · 50 DownMon Aug 3
47 Up · 49 DownSun Aug 2
42 Up · 54 DownSat Aug 1
54 Up · 42 Down
45 Up · 51 DownSun Aug 30
48 Up · 48 DownSat Aug 29
53 Up · 43 DownFri Aug 28
45 Up · 51 DownThu Aug 27
45 Up · 43 DownWed Aug 26
47 Up · 49 DownTue Aug 25
42 Up · 54 DownMon Aug 24
53 Up · 43 DownSun Aug 23
46 Up · 50 DownSat Aug 22
47 Up · 49 DownFri Aug 21
58 Up · 38 DownThu Aug 20
52 Up · 35 DownWed Aug 19
54 Up · 42 DownTue Aug 18
50 Up · 46 DownMon Aug 17
40 Up · 56 DownSun Aug 16
46 Up · 50 DownSat Aug 15
47 Up · 49 DownFri Aug 14
49 Up · 47 DownThu Aug 13
41 Up · 46 DownWed Aug 12
51 Up · 45 DownTue Aug 11
52 Up · 44 DownMon Aug 10
42 Up · 54 DownSun Aug 9
49 Up · 47 DownSat Aug 8
52 Up · 44 DownFri Aug 7
54 Up · 42 DownThu Aug 6
41 Up · 46 DownWed Aug 5
42 Up · 54 DownTue Aug 4
46 Up · 50 DownMon Aug 3
47 Up · 49 DownSun Aug 2
42 Up · 54 DownSat Aug 1
54 Up · 42 Down
July 2026
Fri Jul 31
48 Up · 48 DownThu Jul 30
43 Up · 44 DownWed Jul 29
49 Up · 47 DownTue Jul 28
48 Up · 48 DownMon Jul 27
41 Up · 55 DownSun Jul 26
51 Up · 45 DownSat Jul 25
49 Up · 47 DownFri Jul 24
41 Up · 55 DownThu Jul 23
39 Up · 48 DownWed Jul 22
47 Up · 49 DownTue Jul 21
45 Up · 51 DownMon Jul 20
52 Up · 44 DownSun Jul 19
49 Up · 47 DownSat Jul 18
54 Up · 42 DownFri Jul 17
49 Up · 47 DownThu Jul 16
45 Up · 42 DownWed Jul 15
48 Up · 48 DownTue Jul 14
49 Up · 47 DownMon Jul 13
44 Up · 52 DownSun Jul 12
43 Up · 53 DownSat Jul 11
52 Up · 44 DownFri Jul 10
46 Up · 50 DownThu Jul 9
48 Up · 39 DownWed Jul 8
44 Up · 52 DownTue Jul 7
43 Up · 53 DownMon Jul 6
45 Up · 51 DownSun Jul 5
49 Up · 47 DownSat Jul 4
46 Up · 50 DownFri Jul 3
53 Up · 43 DownThu Jul 2
42 Up · 45 DownWed Jul 1
52 Up · 44 Down
48 Up · 48 DownThu Jul 30
43 Up · 44 DownWed Jul 29
49 Up · 47 DownTue Jul 28
48 Up · 48 DownMon Jul 27
41 Up · 55 DownSun Jul 26
51 Up · 45 DownSat Jul 25
49 Up · 47 DownFri Jul 24
41 Up · 55 DownThu Jul 23
39 Up · 48 DownWed Jul 22
47 Up · 49 DownTue Jul 21
45 Up · 51 DownMon Jul 20
52 Up · 44 DownSun Jul 19
49 Up · 47 DownSat Jul 18
54 Up · 42 DownFri Jul 17
49 Up · 47 DownThu Jul 16
45 Up · 42 DownWed Jul 15
48 Up · 48 DownTue Jul 14
49 Up · 47 DownMon Jul 13
44 Up · 52 DownSun Jul 12
43 Up · 53 DownSat Jul 11
52 Up · 44 DownFri Jul 10
46 Up · 50 DownThu Jul 9
48 Up · 39 DownWed Jul 8
44 Up · 52 DownTue Jul 7
43 Up · 53 DownMon Jul 6
45 Up · 51 DownSun Jul 5
49 Up · 47 DownSat Jul 4
46 Up · 50 DownFri Jul 3
53 Up · 43 DownThu Jul 2
42 Up · 45 DownWed Jul 1
52 Up · 44 Down
June 2026
Tue Jun 30
47 Up · 49 DownMon Jun 29
45 Up · 51 DownSun Jun 28
48 Up · 48 DownSat Jun 27
50 Up · 46 DownFri Jun 26
50 Up · 46 DownThu Jun 25
44 Up · 43 DownWed Jun 24
43 Up · 53 DownTue Jun 23
46 Up · 50 DownMon Jun 22
49 Up · 47 DownSun Jun 21
43 Up · 53 DownSat Jun 20
54 Up · 42 DownFri Jun 19
51 Up · 45 DownThu Jun 18
44 Up · 40 DownWed Jun 17
47 Up · 49 DownTue Jun 16
52 Up · 44 DownMon Jun 15
53 Up · 43 DownSun Jun 14
45 Up · 51 DownSat Jun 13
50 Up · 46 DownFri Jun 12
47 Up · 49 DownThu Jun 11
44 Up · 40 DownWed Jun 10
48 Up · 48 DownTue Jun 9
51 Up · 45 DownMon Jun 8
48 Up · 48 DownSun Jun 7
51 Up · 45 DownSat Jun 6
47 Up · 49 DownFri Jun 5
41 Up · 55 DownThu Jun 4
32 Up · 52 DownWed Jun 3
44 Up · 52 DownTue Jun 2
34 Up · 62 DownMon Jun 1
41 Up · 55 Down
47 Up · 49 DownMon Jun 29
45 Up · 51 DownSun Jun 28
48 Up · 48 DownSat Jun 27
50 Up · 46 DownFri Jun 26
50 Up · 46 DownThu Jun 25
44 Up · 43 DownWed Jun 24
43 Up · 53 DownTue Jun 23
46 Up · 50 DownMon Jun 22
49 Up · 47 DownSun Jun 21
43 Up · 53 DownSat Jun 20
54 Up · 42 DownFri Jun 19
51 Up · 45 DownThu Jun 18
44 Up · 40 DownWed Jun 17
47 Up · 49 DownTue Jun 16
52 Up · 44 DownMon Jun 15
53 Up · 43 DownSun Jun 14
45 Up · 51 DownSat Jun 13
50 Up · 46 DownFri Jun 12
47 Up · 49 DownThu Jun 11
44 Up · 40 DownWed Jun 10
48 Up · 48 DownTue Jun 9
51 Up · 45 DownMon Jun 8
48 Up · 48 DownSun Jun 7
51 Up · 45 DownSat Jun 6
47 Up · 49 DownFri Jun 5
41 Up · 55 DownThu Jun 4
32 Up · 52 DownWed Jun 3
44 Up · 52 DownTue Jun 2
34 Up · 62 DownMon Jun 1
41 Up · 55 Down
May 2026
Sun May 31
49 Up · 47 DownSat May 30
54 Up · 42 DownFri May 29
54 Up · 42 DownThu May 28
43 Up · 41 DownWed May 27
43 Up · 53 DownTue May 26
46 Up · 50 DownMon May 25
46 Up · 50 DownSun May 24
41 Up · 55 DownSat May 23
48 Up · 48 DownFri May 22
47 Up · 49 DownThu May 21
38 Up · 46 DownWed May 20
57 Up · 39 DownTue May 19
51 Up · 45 DownMon May 18
48 Up · 48 DownSun May 17
48 Up · 48 DownSat May 16
41 Up · 55 DownFri May 15
34 Up · 62 DownThu May 14
47 Up · 37 DownWed May 13
43 Up · 53 DownTue May 12
48 Up · 48 DownMon May 11
44 Up · 52 DownSun May 10
29 Up · 29 DownSat May 9
45 Up · 51 DownFri May 8
56 Up · 40 DownThu May 7
39 Up · 45 DownWed May 6
47 Up · 49 DownTue May 5
54 Up · 42 DownMon May 4
48 Up · 48 DownSun May 3
50 Up · 46 DownSat May 2
49 Up · 47 DownFri May 1
50 Up · 46 Down
49 Up · 47 DownSat May 30
54 Up · 42 DownFri May 29
54 Up · 42 DownThu May 28
43 Up · 41 DownWed May 27
43 Up · 53 DownTue May 26
46 Up · 50 DownMon May 25
46 Up · 50 DownSun May 24
41 Up · 55 DownSat May 23
48 Up · 48 DownFri May 22
47 Up · 49 DownThu May 21
38 Up · 46 DownWed May 20
57 Up · 39 DownTue May 19
51 Up · 45 DownMon May 18
48 Up · 48 DownSun May 17
48 Up · 48 DownSat May 16
41 Up · 55 DownFri May 15
34 Up · 62 DownThu May 14
47 Up · 37 DownWed May 13
43 Up · 53 DownTue May 12
48 Up · 48 DownMon May 11
44 Up · 52 DownSun May 10
29 Up · 29 DownSat May 9
45 Up · 51 DownFri May 8
56 Up · 40 DownThu May 7
39 Up · 45 DownWed May 6
47 Up · 49 DownTue May 5
54 Up · 42 DownMon May 4
48 Up · 48 DownSun May 3
50 Up · 46 DownSat May 2
49 Up · 47 DownFri May 1
50 Up · 46 Down
April 2026
Thu Apr 30
44 Up · 40 DownWed Apr 29
52 Up · 44 DownTue Apr 28
52 Up · 44 DownMon Apr 27
46 Up · 50 DownSun Apr 26
53 Up · 43 DownSat Apr 25
48 Up · 48 DownFri Apr 24
44 Up · 52 DownThu Apr 23
42 Up · 42 DownWed Apr 22
44 Up · 52 DownTue Apr 21
53 Up · 43 DownMon Apr 20
47 Up · 49 DownSun Apr 19
50 Up · 46 DownSat Apr 18
45 Up · 51 DownFri Apr 17
52 Up · 44 DownThu Apr 16
45 Up · 39 DownWed Apr 15
54 Up · 42 DownTue Apr 14
45 Up · 51 DownMon Apr 13
53 Up · 43 DownSun Apr 12
52 Up · 44 DownSat Apr 11
48 Up · 48 DownFri Apr 10
43 Up · 53 DownThu Apr 9
41 Up · 43 DownWed Apr 8
48 Up · 48 DownTue Apr 7
48 Up · 48 DownMon Apr 6
45 Up · 51 DownSun Apr 5
51 Up · 45 DownSat Apr 4
53 Up · 43 DownFri Apr 3
52 Up · 44 DownThu Apr 2
39 Up · 45 DownWed Apr 1
49 Up · 47 Down
44 Up · 40 DownWed Apr 29
52 Up · 44 DownTue Apr 28
52 Up · 44 DownMon Apr 27
46 Up · 50 DownSun Apr 26
53 Up · 43 DownSat Apr 25
48 Up · 48 DownFri Apr 24
44 Up · 52 DownThu Apr 23
42 Up · 42 DownWed Apr 22
44 Up · 52 DownTue Apr 21
53 Up · 43 DownMon Apr 20
47 Up · 49 DownSun Apr 19
50 Up · 46 DownSat Apr 18
45 Up · 51 DownFri Apr 17
52 Up · 44 DownThu Apr 16
45 Up · 39 DownWed Apr 15
54 Up · 42 DownTue Apr 14
45 Up · 51 DownMon Apr 13
53 Up · 43 DownSun Apr 12
52 Up · 44 DownSat Apr 11
48 Up · 48 DownFri Apr 10
43 Up · 53 DownThu Apr 9
41 Up · 43 DownWed Apr 8
48 Up · 48 DownTue Apr 7
48 Up · 48 DownMon Apr 6
45 Up · 51 DownSun Apr 5
51 Up · 45 DownSat Apr 4
53 Up · 43 DownFri Apr 3
52 Up · 44 DownThu Apr 2
39 Up · 45 DownWed Apr 1
49 Up · 47 Down
March 2026
Tue Mar 31
51 Up · 45 DownMon Mar 30
47 Up · 49 DownSun Mar 29
49 Up · 47 DownSat Mar 28
52 Up · 44 DownFri Mar 27
52 Up · 44 DownThu Mar 26
36 Up · 48 DownWed Mar 25
50 Up · 46 DownTue Mar 24
43 Up · 53 DownMon Mar 23
46 Up · 50 DownSun Mar 22
42 Up · 54 DownSat Mar 21
49 Up · 47 DownFri Mar 20
49 Up · 47 DownThu Mar 19
42 Up · 42 DownWed Mar 18
44 Up · 52 DownTue Mar 17
47 Up · 49 DownMon Mar 16
49 Up · 47 DownSun Mar 15
55 Up · 41 DownSat Mar 14
54 Up · 42 DownFri Mar 13
53 Up · 43 DownThu Mar 12
42 Up · 42 DownWed Mar 11
48 Up · 48 DownTue Mar 10
48 Up · 48 DownMon Mar 9
47 Up · 49 DownSun Mar 8
42 Up · 50 DownSat Mar 7
46 Up · 50 DownFri Mar 6
47 Up · 49 DownThu Mar 5
41 Up · 43 DownWed Mar 4
51 Up · 45 DownTue Mar 3
50 Up · 46 DownMon Mar 2
47 Up · 49 DownSun Mar 1
46 Up · 50 Down
51 Up · 45 DownMon Mar 30
47 Up · 49 DownSun Mar 29
49 Up · 47 DownSat Mar 28
52 Up · 44 DownFri Mar 27
52 Up · 44 DownThu Mar 26
36 Up · 48 DownWed Mar 25
50 Up · 46 DownTue Mar 24
43 Up · 53 DownMon Mar 23
46 Up · 50 DownSun Mar 22
42 Up · 54 DownSat Mar 21
49 Up · 47 DownFri Mar 20
49 Up · 47 DownThu Mar 19
42 Up · 42 DownWed Mar 18
44 Up · 52 DownTue Mar 17
47 Up · 49 DownMon Mar 16
49 Up · 47 DownSun Mar 15
55 Up · 41 DownSat Mar 14
54 Up · 42 DownFri Mar 13
53 Up · 43 DownThu Mar 12
42 Up · 42 DownWed Mar 11
48 Up · 48 DownTue Mar 10
48 Up · 48 DownMon Mar 9
47 Up · 49 DownSun Mar 8
42 Up · 50 DownSat Mar 7
46 Up · 50 DownFri Mar 6
47 Up · 49 DownThu Mar 5
41 Up · 43 DownWed Mar 4
51 Up · 45 DownTue Mar 3
50 Up · 46 DownMon Mar 2
47 Up · 49 DownSun Mar 1
46 Up · 50 Down
February 2026
Sat Feb 28
52 Up · 44 DownFri Feb 27
43 Up · 53 DownThu Feb 26
38 Up · 46 DownWed Feb 25
57 Up · 39 DownTue Feb 24
54 Up · 42 DownMon Feb 23
48 Up · 48 DownSun Feb 22
47 Up · 49 DownSat Feb 21
51 Up · 45 DownFri Feb 20
49 Up · 47 DownThu Feb 19
45 Up · 51 DownWed Feb 18
42 Up · 54 DownTue Feb 17
53 Up · 43 DownMon Feb 16
55 Up · 41 DownSun Feb 15
56 Up · 40 DownSat Feb 14
50 Up · 46 DownFri Feb 13
53 Up · 43 DownThu Feb 12
49 Up · 47 DownWed Feb 11
47 Up · 49 DownTue Feb 10
40 Up · 56 DownMon Feb 9
48 Up · 48 DownSun Feb 8
55 Up · 41 DownSat Feb 7
49 Up · 47 DownFri Feb 6
51 Up · 45 DownThu Feb 5
44 Up · 52 DownWed Feb 4
41 Up · 55 DownTue Feb 3
33 Up · 63 DownMon Feb 2
54 Up · 42 DownSun Feb 1
38 Up · 58 Down
52 Up · 44 DownFri Feb 27
43 Up · 53 DownThu Feb 26
38 Up · 46 DownWed Feb 25
57 Up · 39 DownTue Feb 24
54 Up · 42 DownMon Feb 23
48 Up · 48 DownSun Feb 22
47 Up · 49 DownSat Feb 21
51 Up · 45 DownFri Feb 20
49 Up · 47 DownThu Feb 19
45 Up · 51 DownWed Feb 18
42 Up · 54 DownTue Feb 17
53 Up · 43 DownMon Feb 16
55 Up · 41 DownSun Feb 15
56 Up · 40 DownSat Feb 14
50 Up · 46 DownFri Feb 13
53 Up · 43 DownThu Feb 12
49 Up · 47 DownWed Feb 11
47 Up · 49 DownTue Feb 10
40 Up · 56 DownMon Feb 9
48 Up · 48 DownSun Feb 8
55 Up · 41 DownSat Feb 7
49 Up · 47 DownFri Feb 6
51 Up · 45 DownThu Feb 5
44 Up · 52 DownWed Feb 4
41 Up · 55 DownTue Feb 3
33 Up · 63 DownMon Feb 2
54 Up · 42 DownSun Feb 1
38 Up · 58 Down
January 2026
Sat Jan 31
42 Up · 54 DownFri Jan 30
45 Up · 51 DownThu Jan 29
51 Up · 45 DownWed Jan 28
43 Up · 53 DownTue Jan 27
45 Up · 51 DownMon Jan 26
49 Up · 47 DownSun Jan 25
46 Up · 50 DownSat Jan 24
39 Up · 57 DownFri Jan 23
46 Up · 50 DownThu Jan 22
49 Up · 47 DownWed Jan 21
50 Up · 46 DownTue Jan 20
42 Up · 54 DownMon Jan 19
48 Up · 48 DownSun Jan 18
46 Up · 50 DownSat Jan 17
41 Up · 55 DownFri Jan 16
48 Up · 48 DownThu Jan 15
50 Up · 46 DownWed Jan 14
42 Up · 54 DownTue Jan 13
50 Up · 46 DownMon Jan 12
46 Up · 50 DownSun Jan 11
55 Up · 35 DownSat Jan 10
49 Up · 47 DownFri Jan 9
45 Up · 51 DownThu Jan 8
8 Up · 10 Down
42 Up · 54 DownFri Jan 30
45 Up · 51 DownThu Jan 29
51 Up · 45 DownWed Jan 28
43 Up · 53 DownTue Jan 27
45 Up · 51 DownMon Jan 26
49 Up · 47 DownSun Jan 25
46 Up · 50 DownSat Jan 24
39 Up · 57 DownFri Jan 23
46 Up · 50 DownThu Jan 22
49 Up · 47 DownWed Jan 21
50 Up · 46 DownTue Jan 20
42 Up · 54 DownMon Jan 19
48 Up · 48 DownSun Jan 18
46 Up · 50 DownSat Jan 17
41 Up · 55 DownFri Jan 16
48 Up · 48 DownThu Jan 15
50 Up · 46 DownWed Jan 14
42 Up · 54 DownTue Jan 13
50 Up · 46 DownMon Jan 12
46 Up · 50 DownSun Jan 11
55 Up · 35 DownSat Jan 10
49 Up · 47 DownFri Jan 9
45 Up · 51 DownThu Jan 8
8 Up · 10 Down