Ethereum 15 min Up or Down results
31,911 windows since Dec 10, 2025. Pick a day to see every window, its price to beat and how it settled. Watch the live board →
November 2026
Mon Nov 16
31 Up · 35 DownSun Nov 15
44 Up · 52 DownSat Nov 14
42 Up · 54 DownFri Nov 13
54 Up · 42 DownThu Nov 12
42 Up · 54 DownWed Nov 11
41 Up · 55 DownTue Nov 10
47 Up · 49 DownMon Nov 9
50 Up · 46 DownSun Nov 8
48 Up · 48 DownSat Nov 7
43 Up · 53 DownFri Nov 6
46 Up · 50 DownThu Nov 5
38 Up · 58 DownWed Nov 4
51 Up · 45 DownTue Nov 3
48 Up · 48 DownMon Nov 2
43 Up · 53 DownSun Nov 1
53 Up · 47 Down
31 Up · 35 DownSun Nov 15
44 Up · 52 DownSat Nov 14
42 Up · 54 DownFri Nov 13
54 Up · 42 DownThu Nov 12
42 Up · 54 DownWed Nov 11
41 Up · 55 DownTue Nov 10
47 Up · 49 DownMon Nov 9
50 Up · 46 DownSun Nov 8
48 Up · 48 DownSat Nov 7
43 Up · 53 DownFri Nov 6
46 Up · 50 DownThu Nov 5
38 Up · 58 DownWed Nov 4
51 Up · 45 DownTue Nov 3
48 Up · 48 DownMon Nov 2
43 Up · 53 DownSun Nov 1
53 Up · 47 Down
October 2026
Sat Oct 31
55 Up · 41 DownFri Oct 30
48 Up · 48 DownThu Oct 29
50 Up · 46 DownWed Oct 28
42 Up · 54 DownTue Oct 27
44 Up · 52 DownMon Oct 26
48 Up · 48 DownSun Oct 25
41 Up · 55 DownSat Oct 24
50 Up · 46 DownFri Oct 23
42 Up · 54 DownThu Oct 22
42 Up · 54 DownWed Oct 21
44 Up · 52 DownTue Oct 20
46 Up · 50 DownMon Oct 19
51 Up · 45 DownSun Oct 18
42 Up · 54 DownSat Oct 17
56 Up · 40 DownFri Oct 16
47 Up · 49 DownThu Oct 15
51 Up · 37 DownWed Oct 14
38 Up · 58 DownTue Oct 13
53 Up · 43 DownMon Oct 12
39 Up · 57 DownSun Oct 11
57 Up · 39 DownSat Oct 10
53 Up · 43 DownFri Oct 9
48 Up · 48 DownThu Oct 8
45 Up · 43 DownWed Oct 7
46 Up · 50 DownTue Oct 6
47 Up · 49 DownMon Oct 5
40 Up · 56 DownSun Oct 4
46 Up · 50 DownSat Oct 3
54 Up · 42 DownFri Oct 2
41 Up · 55 DownThu Oct 1
51 Up · 37 Down
55 Up · 41 DownFri Oct 30
48 Up · 48 DownThu Oct 29
50 Up · 46 DownWed Oct 28
42 Up · 54 DownTue Oct 27
44 Up · 52 DownMon Oct 26
48 Up · 48 DownSun Oct 25
41 Up · 55 DownSat Oct 24
50 Up · 46 DownFri Oct 23
42 Up · 54 DownThu Oct 22
42 Up · 54 DownWed Oct 21
44 Up · 52 DownTue Oct 20
46 Up · 50 DownMon Oct 19
51 Up · 45 DownSun Oct 18
42 Up · 54 DownSat Oct 17
56 Up · 40 DownFri Oct 16
47 Up · 49 DownThu Oct 15
51 Up · 37 DownWed Oct 14
38 Up · 58 DownTue Oct 13
53 Up · 43 DownMon Oct 12
39 Up · 57 DownSun Oct 11
57 Up · 39 DownSat Oct 10
53 Up · 43 DownFri Oct 9
48 Up · 48 DownThu Oct 8
45 Up · 43 DownWed Oct 7
46 Up · 50 DownTue Oct 6
47 Up · 49 DownMon Oct 5
40 Up · 56 DownSun Oct 4
46 Up · 50 DownSat Oct 3
54 Up · 42 DownFri Oct 2
41 Up · 55 DownThu Oct 1
51 Up · 37 Down
September 2026
Wed Sep 30
50 Up · 46 DownTue Sep 29
51 Up · 45 DownMon Sep 28
51 Up · 45 DownSun Sep 27
49 Up · 47 DownSat Sep 26
52 Up · 44 DownFri Sep 25
44 Up · 52 DownThu Sep 24
45 Up · 43 DownWed Sep 23
45 Up · 51 DownTue Sep 22
51 Up · 45 DownMon Sep 21
47 Up · 49 DownSun Sep 20
52 Up · 44 DownSat Sep 19
48 Up · 48 DownFri Sep 18
56 Up · 40 DownThu Sep 17
42 Up · 46 DownWed Sep 16
49 Up · 47 DownTue Sep 15
48 Up · 48 DownMon Sep 14
45 Up · 51 DownSun Sep 13
53 Up · 43 DownSat Sep 12
45 Up · 51 DownFri Sep 11
44 Up · 52 DownThu Sep 10
47 Up · 41 DownWed Sep 9
52 Up · 44 DownTue Sep 8
44 Up · 52 DownMon Sep 7
45 Up · 51 DownSun Sep 6
51 Up · 45 DownSat Sep 5
54 Up · 42 DownFri Sep 4
45 Up · 51 DownThu Sep 3
48 Up · 40 DownWed Sep 2
46 Up · 50 DownTue Sep 1
51 Up · 45 Down
50 Up · 46 DownTue Sep 29
51 Up · 45 DownMon Sep 28
51 Up · 45 DownSun Sep 27
49 Up · 47 DownSat Sep 26
52 Up · 44 DownFri Sep 25
44 Up · 52 DownThu Sep 24
45 Up · 43 DownWed Sep 23
45 Up · 51 DownTue Sep 22
51 Up · 45 DownMon Sep 21
47 Up · 49 DownSun Sep 20
52 Up · 44 DownSat Sep 19
48 Up · 48 DownFri Sep 18
56 Up · 40 DownThu Sep 17
42 Up · 46 DownWed Sep 16
49 Up · 47 DownTue Sep 15
48 Up · 48 DownMon Sep 14
45 Up · 51 DownSun Sep 13
53 Up · 43 DownSat Sep 12
45 Up · 51 DownFri Sep 11
44 Up · 52 DownThu Sep 10
47 Up · 41 DownWed Sep 9
52 Up · 44 DownTue Sep 8
44 Up · 52 DownMon Sep 7
45 Up · 51 DownSun Sep 6
51 Up · 45 DownSat Sep 5
54 Up · 42 DownFri Sep 4
45 Up · 51 DownThu Sep 3
48 Up · 40 DownWed Sep 2
46 Up · 50 DownTue Sep 1
51 Up · 45 Down
August 2026
Mon Aug 31
51 Up · 45 DownSun Aug 30
49 Up · 47 DownSat Aug 29
50 Up · 46 DownFri Aug 28
46 Up · 50 DownThu Aug 27
43 Up · 45 DownWed Aug 26
46 Up · 50 DownTue Aug 25
48 Up · 48 DownMon Aug 24
48 Up · 48 DownSun Aug 23
47 Up · 49 DownSat Aug 22
47 Up · 49 DownFri Aug 21
48 Up · 48 DownThu Aug 20
50 Up · 37 DownWed Aug 19
58 Up · 38 DownTue Aug 18
45 Up · 51 DownMon Aug 17
37 Up · 59 DownSun Aug 16
52 Up · 44 DownSat Aug 15
51 Up · 45 DownFri Aug 14
46 Up · 50 DownThu Aug 13
45 Up · 42 DownWed Aug 12
51 Up · 45 DownTue Aug 11
49 Up · 47 DownMon Aug 10
49 Up · 47 DownSun Aug 9
47 Up · 49 DownSat Aug 8
45 Up · 51 DownFri Aug 7
48 Up · 48 DownThu Aug 6
44 Up · 43 DownWed Aug 5
53 Up · 43 DownTue Aug 4
51 Up · 45 DownMon Aug 3
44 Up · 52 DownSun Aug 2
40 Up · 56 DownSat Aug 1
51 Up · 45 Down
51 Up · 45 DownSun Aug 30
49 Up · 47 DownSat Aug 29
50 Up · 46 DownFri Aug 28
46 Up · 50 DownThu Aug 27
43 Up · 45 DownWed Aug 26
46 Up · 50 DownTue Aug 25
48 Up · 48 DownMon Aug 24
48 Up · 48 DownSun Aug 23
47 Up · 49 DownSat Aug 22
47 Up · 49 DownFri Aug 21
48 Up · 48 DownThu Aug 20
50 Up · 37 DownWed Aug 19
58 Up · 38 DownTue Aug 18
45 Up · 51 DownMon Aug 17
37 Up · 59 DownSun Aug 16
52 Up · 44 DownSat Aug 15
51 Up · 45 DownFri Aug 14
46 Up · 50 DownThu Aug 13
45 Up · 42 DownWed Aug 12
51 Up · 45 DownTue Aug 11
49 Up · 47 DownMon Aug 10
49 Up · 47 DownSun Aug 9
47 Up · 49 DownSat Aug 8
45 Up · 51 DownFri Aug 7
48 Up · 48 DownThu Aug 6
44 Up · 43 DownWed Aug 5
53 Up · 43 DownTue Aug 4
51 Up · 45 DownMon Aug 3
44 Up · 52 DownSun Aug 2
40 Up · 56 DownSat Aug 1
51 Up · 45 Down
July 2026
Fri Jul 31
50 Up · 46 DownThu Jul 30
40 Up · 47 DownWed Jul 29
48 Up · 48 DownTue Jul 28
52 Up · 44 DownMon Jul 27
46 Up · 50 DownSun Jul 26
57 Up · 39 DownSat Jul 25
51 Up · 45 DownFri Jul 24
47 Up · 49 DownThu Jul 23
41 Up · 46 DownWed Jul 22
50 Up · 46 DownTue Jul 21
47 Up · 49 DownMon Jul 20
56 Up · 40 DownSun Jul 19
53 Up · 43 DownSat Jul 18
48 Up · 48 DownFri Jul 17
46 Up · 50 DownThu Jul 16
40 Up · 47 DownWed Jul 15
50 Up · 46 DownTue Jul 14
48 Up · 48 DownMon Jul 13
44 Up · 52 DownSun Jul 12
43 Up · 53 DownSat Jul 11
54 Up · 42 DownFri Jul 10
52 Up · 44 DownThu Jul 9
43 Up · 44 DownWed Jul 8
50 Up · 46 DownTue Jul 7
51 Up · 45 DownMon Jul 6
46 Up · 50 DownSun Jul 5
51 Up · 45 DownSat Jul 4
49 Up · 47 DownFri Jul 3
54 Up · 42 DownThu Jul 2
46 Up · 41 DownWed Jul 1
42 Up · 54 Down
50 Up · 46 DownThu Jul 30
40 Up · 47 DownWed Jul 29
48 Up · 48 DownTue Jul 28
52 Up · 44 DownMon Jul 27
46 Up · 50 DownSun Jul 26
57 Up · 39 DownSat Jul 25
51 Up · 45 DownFri Jul 24
47 Up · 49 DownThu Jul 23
41 Up · 46 DownWed Jul 22
50 Up · 46 DownTue Jul 21
47 Up · 49 DownMon Jul 20
56 Up · 40 DownSun Jul 19
53 Up · 43 DownSat Jul 18
48 Up · 48 DownFri Jul 17
46 Up · 50 DownThu Jul 16
40 Up · 47 DownWed Jul 15
50 Up · 46 DownTue Jul 14
48 Up · 48 DownMon Jul 13
44 Up · 52 DownSun Jul 12
43 Up · 53 DownSat Jul 11
54 Up · 42 DownFri Jul 10
52 Up · 44 DownThu Jul 9
43 Up · 44 DownWed Jul 8
50 Up · 46 DownTue Jul 7
51 Up · 45 DownMon Jul 6
46 Up · 50 DownSun Jul 5
51 Up · 45 DownSat Jul 4
49 Up · 47 DownFri Jul 3
54 Up · 42 DownThu Jul 2
46 Up · 41 DownWed Jul 1
42 Up · 54 Down
June 2026
Tue Jun 30
52 Up · 44 DownMon Jun 29
44 Up · 52 DownSun Jun 28
51 Up · 45 DownSat Jun 27
48 Up · 48 DownFri Jun 26
45 Up · 51 DownThu Jun 25
48 Up · 39 DownWed Jun 24
42 Up · 54 DownTue Jun 23
44 Up · 52 DownMon Jun 22
53 Up · 43 DownSun Jun 21
46 Up · 50 DownSat Jun 20
45 Up · 51 DownFri Jun 19
44 Up · 52 DownThu Jun 18
41 Up · 43 DownWed Jun 17
48 Up · 48 DownTue Jun 16
48 Up · 48 DownMon Jun 15
57 Up · 39 DownSun Jun 14
47 Up · 49 DownSat Jun 13
51 Up · 45 DownFri Jun 12
45 Up · 51 DownThu Jun 11
38 Up · 46 DownWed Jun 10
48 Up · 48 DownTue Jun 9
48 Up · 48 DownMon Jun 8
45 Up · 51 DownSun Jun 7
49 Up · 47 DownSat Jun 6
45 Up · 51 DownFri Jun 5
35 Up · 61 DownThu Jun 4
34 Up · 50 DownWed Jun 3
43 Up · 53 DownTue Jun 2
38 Up · 58 DownMon Jun 1
47 Up · 49 Down
52 Up · 44 DownMon Jun 29
44 Up · 52 DownSun Jun 28
51 Up · 45 DownSat Jun 27
48 Up · 48 DownFri Jun 26
45 Up · 51 DownThu Jun 25
48 Up · 39 DownWed Jun 24
42 Up · 54 DownTue Jun 23
44 Up · 52 DownMon Jun 22
53 Up · 43 DownSun Jun 21
46 Up · 50 DownSat Jun 20
45 Up · 51 DownFri Jun 19
44 Up · 52 DownThu Jun 18
41 Up · 43 DownWed Jun 17
48 Up · 48 DownTue Jun 16
48 Up · 48 DownMon Jun 15
57 Up · 39 DownSun Jun 14
47 Up · 49 DownSat Jun 13
51 Up · 45 DownFri Jun 12
45 Up · 51 DownThu Jun 11
38 Up · 46 DownWed Jun 10
48 Up · 48 DownTue Jun 9
48 Up · 48 DownMon Jun 8
45 Up · 51 DownSun Jun 7
49 Up · 47 DownSat Jun 6
45 Up · 51 DownFri Jun 5
35 Up · 61 DownThu Jun 4
34 Up · 50 DownWed Jun 3
43 Up · 53 DownTue Jun 2
38 Up · 58 DownMon Jun 1
47 Up · 49 Down
May 2026
Sun May 31
43 Up · 53 DownSat May 30
50 Up · 46 DownFri May 29
54 Up · 42 DownThu May 28
39 Up · 45 DownWed May 27
49 Up · 47 DownTue May 26
43 Up · 53 DownMon May 25
48 Up · 48 DownSun May 24
40 Up · 56 DownSat May 23
51 Up · 45 DownFri May 22
48 Up · 48 DownThu May 21
40 Up · 44 DownWed May 20
54 Up · 42 DownTue May 19
46 Up · 50 DownMon May 18
48 Up · 48 DownSun May 17
51 Up · 45 DownSat May 16
46 Up · 50 DownFri May 15
42 Up · 54 DownThu May 14
47 Up · 37 DownWed May 13
49 Up · 47 DownTue May 12
51 Up · 45 DownMon May 11
45 Up · 51 DownSun May 10
44 Up · 52 DownSat May 9
42 Up · 54 DownFri May 8
44 Up · 52 DownThu May 7
36 Up · 48 DownWed May 6
42 Up · 54 DownTue May 5
51 Up · 45 DownMon May 4
49 Up · 47 DownSun May 3
49 Up · 47 DownSat May 2
45 Up · 51 DownFri May 1
45 Up · 51 Down
43 Up · 53 DownSat May 30
50 Up · 46 DownFri May 29
54 Up · 42 DownThu May 28
39 Up · 45 DownWed May 27
49 Up · 47 DownTue May 26
43 Up · 53 DownMon May 25
48 Up · 48 DownSun May 24
40 Up · 56 DownSat May 23
51 Up · 45 DownFri May 22
48 Up · 48 DownThu May 21
40 Up · 44 DownWed May 20
54 Up · 42 DownTue May 19
46 Up · 50 DownMon May 18
48 Up · 48 DownSun May 17
51 Up · 45 DownSat May 16
46 Up · 50 DownFri May 15
42 Up · 54 DownThu May 14
47 Up · 37 DownWed May 13
49 Up · 47 DownTue May 12
51 Up · 45 DownMon May 11
45 Up · 51 DownSun May 10
44 Up · 52 DownSat May 9
42 Up · 54 DownFri May 8
44 Up · 52 DownThu May 7
36 Up · 48 DownWed May 6
42 Up · 54 DownTue May 5
51 Up · 45 DownMon May 4
49 Up · 47 DownSun May 3
49 Up · 47 DownSat May 2
45 Up · 51 DownFri May 1
45 Up · 51 Down
April 2026
Thu Apr 30
42 Up · 42 DownWed Apr 29
51 Up · 45 DownTue Apr 28
48 Up · 48 DownMon Apr 27
45 Up · 51 DownSun Apr 26
54 Up · 42 DownSat Apr 25
52 Up · 44 DownFri Apr 24
43 Up · 53 DownThu Apr 23
41 Up · 43 DownWed Apr 22
47 Up · 49 DownTue Apr 21
52 Up · 44 DownMon Apr 20
45 Up · 51 DownSun Apr 19
45 Up · 51 DownSat Apr 18
47 Up · 49 DownFri Apr 17
55 Up · 41 DownThu Apr 16
42 Up · 42 DownWed Apr 15
49 Up · 47 DownTue Apr 14
44 Up · 52 DownMon Apr 13
52 Up · 44 DownSun Apr 12
47 Up · 49 DownSat Apr 11
49 Up · 47 DownFri Apr 10
51 Up · 45 DownThu Apr 9
41 Up · 43 DownWed Apr 8
50 Up · 46 DownTue Apr 7
49 Up · 47 DownMon Apr 6
46 Up · 50 DownSun Apr 5
50 Up · 46 DownSat Apr 4
47 Up · 49 DownFri Apr 3
52 Up · 44 DownThu Apr 2
37 Up · 47 DownWed Apr 1
49 Up · 47 Down
42 Up · 42 DownWed Apr 29
51 Up · 45 DownTue Apr 28
48 Up · 48 DownMon Apr 27
45 Up · 51 DownSun Apr 26
54 Up · 42 DownSat Apr 25
52 Up · 44 DownFri Apr 24
43 Up · 53 DownThu Apr 23
41 Up · 43 DownWed Apr 22
47 Up · 49 DownTue Apr 21
52 Up · 44 DownMon Apr 20
45 Up · 51 DownSun Apr 19
45 Up · 51 DownSat Apr 18
47 Up · 49 DownFri Apr 17
55 Up · 41 DownThu Apr 16
42 Up · 42 DownWed Apr 15
49 Up · 47 DownTue Apr 14
44 Up · 52 DownMon Apr 13
52 Up · 44 DownSun Apr 12
47 Up · 49 DownSat Apr 11
49 Up · 47 DownFri Apr 10
51 Up · 45 DownThu Apr 9
41 Up · 43 DownWed Apr 8
50 Up · 46 DownTue Apr 7
49 Up · 47 DownMon Apr 6
46 Up · 50 DownSun Apr 5
50 Up · 46 DownSat Apr 4
47 Up · 49 DownFri Apr 3
52 Up · 44 DownThu Apr 2
37 Up · 47 DownWed Apr 1
49 Up · 47 Down
March 2026
Tue Mar 31
47 Up · 49 DownMon Mar 30
48 Up · 48 DownSun Mar 29
50 Up · 46 DownSat Mar 28
47 Up · 49 DownFri Mar 27
51 Up · 45 DownThu Mar 26
36 Up · 48 DownWed Mar 25
46 Up · 50 DownTue Mar 24
48 Up · 48 DownMon Mar 23
49 Up · 47 DownSun Mar 22
39 Up · 57 DownSat Mar 21
53 Up · 43 DownFri Mar 20
46 Up · 50 DownThu Mar 19
40 Up · 44 DownWed Mar 18
48 Up · 48 DownTue Mar 17
49 Up · 47 DownMon Mar 16
57 Up · 39 DownSun Mar 15
50 Up · 46 DownSat Mar 14
52 Up · 44 DownFri Mar 13
50 Up · 46 DownThu Mar 12
41 Up · 43 DownWed Mar 11
50 Up · 46 DownTue Mar 10
45 Up · 51 DownMon Mar 9
49 Up · 47 DownSun Mar 8
48 Up · 44 DownSat Mar 7
46 Up · 50 DownFri Mar 6
45 Up · 51 DownThu Mar 5
38 Up · 46 DownWed Mar 4
55 Up · 41 DownTue Mar 3
51 Up · 45 DownMon Mar 2
42 Up · 54 DownSun Mar 1
47 Up · 49 Down
47 Up · 49 DownMon Mar 30
48 Up · 48 DownSun Mar 29
50 Up · 46 DownSat Mar 28
47 Up · 49 DownFri Mar 27
51 Up · 45 DownThu Mar 26
36 Up · 48 DownWed Mar 25
46 Up · 50 DownTue Mar 24
48 Up · 48 DownMon Mar 23
49 Up · 47 DownSun Mar 22
39 Up · 57 DownSat Mar 21
53 Up · 43 DownFri Mar 20
46 Up · 50 DownThu Mar 19
40 Up · 44 DownWed Mar 18
48 Up · 48 DownTue Mar 17
49 Up · 47 DownMon Mar 16
57 Up · 39 DownSun Mar 15
50 Up · 46 DownSat Mar 14
52 Up · 44 DownFri Mar 13
50 Up · 46 DownThu Mar 12
41 Up · 43 DownWed Mar 11
50 Up · 46 DownTue Mar 10
45 Up · 51 DownMon Mar 9
49 Up · 47 DownSun Mar 8
48 Up · 44 DownSat Mar 7
46 Up · 50 DownFri Mar 6
45 Up · 51 DownThu Mar 5
38 Up · 46 DownWed Mar 4
55 Up · 41 DownTue Mar 3
51 Up · 45 DownMon Mar 2
42 Up · 54 DownSun Mar 1
47 Up · 49 Down
February 2026
Sat Feb 28
48 Up · 48 DownFri Feb 27
43 Up · 53 DownThu Feb 26
44 Up · 40 DownWed Feb 25
55 Up · 41 DownTue Feb 24
49 Up · 47 DownMon Feb 23
51 Up · 45 DownSun Feb 22
44 Up · 52 DownSat Feb 21
48 Up · 48 DownFri Feb 20
56 Up · 40 DownThu Feb 19
46 Up · 50 DownWed Feb 18
48 Up · 48 DownTue Feb 17
49 Up · 47 DownMon Feb 16
50 Up · 46 DownSun Feb 15
47 Up · 49 DownSat Feb 14
49 Up · 47 DownFri Feb 13
51 Up · 45 DownThu Feb 12
51 Up · 45 DownWed Feb 11
50 Up · 46 DownTue Feb 10
41 Up · 55 DownMon Feb 9
46 Up · 50 DownSun Feb 8
56 Up · 40 DownSat Feb 7
45 Up · 51 DownFri Feb 6
53 Up · 43 DownThu Feb 5
41 Up · 55 DownWed Feb 4
41 Up · 55 DownTue Feb 3
38 Up · 58 DownMon Feb 2
51 Up · 45 DownSun Feb 1
36 Up · 60 Down
48 Up · 48 DownFri Feb 27
43 Up · 53 DownThu Feb 26
44 Up · 40 DownWed Feb 25
55 Up · 41 DownTue Feb 24
49 Up · 47 DownMon Feb 23
51 Up · 45 DownSun Feb 22
44 Up · 52 DownSat Feb 21
48 Up · 48 DownFri Feb 20
56 Up · 40 DownThu Feb 19
46 Up · 50 DownWed Feb 18
48 Up · 48 DownTue Feb 17
49 Up · 47 DownMon Feb 16
50 Up · 46 DownSun Feb 15
47 Up · 49 DownSat Feb 14
49 Up · 47 DownFri Feb 13
51 Up · 45 DownThu Feb 12
51 Up · 45 DownWed Feb 11
50 Up · 46 DownTue Feb 10
41 Up · 55 DownMon Feb 9
46 Up · 50 DownSun Feb 8
56 Up · 40 DownSat Feb 7
45 Up · 51 DownFri Feb 6
53 Up · 43 DownThu Feb 5
41 Up · 55 DownWed Feb 4
41 Up · 55 DownTue Feb 3
38 Up · 58 DownMon Feb 2
51 Up · 45 DownSun Feb 1
36 Up · 60 Down
January 2026
Sat Jan 31
45 Up · 51 DownFri Jan 30
41 Up · 55 DownThu Jan 29
47 Up · 49 DownWed Jan 28
45 Up · 51 DownTue Jan 27
47 Up · 49 DownMon Jan 26
52 Up · 44 DownSun Jan 25
48 Up · 48 DownSat Jan 24
45 Up · 51 DownFri Jan 23
50 Up · 46 DownThu Jan 22
48 Up · 48 DownWed Jan 21
52 Up · 44 DownTue Jan 20
43 Up · 53 DownMon Jan 19
49 Up · 47 DownSun Jan 18
48 Up · 48 DownSat Jan 17
51 Up · 45 DownFri Jan 16
44 Up · 52 DownThu Jan 15
52 Up · 44 DownWed Jan 14
40 Up · 56 DownTue Jan 13
53 Up · 43 DownMon Jan 12
48 Up · 48 DownSun Jan 11
52 Up · 38 DownSat Jan 10
49 Up · 47 DownFri Jan 9
46 Up · 50 DownThu Jan 8
48 Up · 48 DownWed Jan 7
45 Up · 51 DownTue Jan 6
48 Up · 48 DownMon Jan 5
48 Up · 48 DownSun Jan 4
47 Up · 49 DownSat Jan 3
50 Up · 46 DownFri Jan 2
53 Up · 43 DownThu Jan 1
50 Up · 46 Down
45 Up · 51 DownFri Jan 30
41 Up · 55 DownThu Jan 29
47 Up · 49 DownWed Jan 28
45 Up · 51 DownTue Jan 27
47 Up · 49 DownMon Jan 26
52 Up · 44 DownSun Jan 25
48 Up · 48 DownSat Jan 24
45 Up · 51 DownFri Jan 23
50 Up · 46 DownThu Jan 22
48 Up · 48 DownWed Jan 21
52 Up · 44 DownTue Jan 20
43 Up · 53 DownMon Jan 19
49 Up · 47 DownSun Jan 18
48 Up · 48 DownSat Jan 17
51 Up · 45 DownFri Jan 16
44 Up · 52 DownThu Jan 15
52 Up · 44 DownWed Jan 14
40 Up · 56 DownTue Jan 13
53 Up · 43 DownMon Jan 12
48 Up · 48 DownSun Jan 11
52 Up · 38 DownSat Jan 10
49 Up · 47 DownFri Jan 9
46 Up · 50 DownThu Jan 8
48 Up · 48 DownWed Jan 7
45 Up · 51 DownTue Jan 6
48 Up · 48 DownMon Jan 5
48 Up · 48 DownSun Jan 4
47 Up · 49 DownSat Jan 3
50 Up · 46 DownFri Jan 2
53 Up · 43 DownThu Jan 1
50 Up · 46 Down
December 2025
Wed Dec 31
48 Up · 48 DownTue Dec 30
15 Up · 14 DownMon Dec 29
17 Up · 20 DownSun Dec 28
21 Up · 20 DownSat Dec 27
44 Up · 52 DownFri Dec 26
48 Up · 48 DownThu Dec 25
46 Up · 50 DownWed Dec 24
46 Up · 50 DownTue Dec 23
50 Up · 46 DownMon Dec 22
48 Up · 48 DownSun Dec 21
57 Up · 39 DownSat Dec 20
46 Up · 46 DownFri Dec 19
53 Up · 43 DownThu Dec 18
52 Up · 44 DownWed Dec 17
27 Up · 33 DownTue Dec 16
33 Up · 27 DownMon Dec 15
24 Up · 36 DownSun Dec 14
30 Up · 30 DownSat Dec 13
16 Up · 12 DownFri Dec 12
32 Up · 28 DownThu Dec 11
33 Up · 27 DownWed Dec 10
9 Up · 20 Down
48 Up · 48 DownTue Dec 30
15 Up · 14 DownMon Dec 29
17 Up · 20 DownSun Dec 28
21 Up · 20 DownSat Dec 27
44 Up · 52 DownFri Dec 26
48 Up · 48 DownThu Dec 25
46 Up · 50 DownWed Dec 24
46 Up · 50 DownTue Dec 23
50 Up · 46 DownMon Dec 22
48 Up · 48 DownSun Dec 21
57 Up · 39 DownSat Dec 20
46 Up · 46 DownFri Dec 19
53 Up · 43 DownThu Dec 18
52 Up · 44 DownWed Dec 17
27 Up · 33 DownTue Dec 16
33 Up · 27 DownMon Dec 15
24 Up · 36 DownSun Dec 14
30 Up · 30 DownSat Dec 13
16 Up · 12 DownFri Dec 12
32 Up · 28 DownThu Dec 11
33 Up · 27 DownWed Dec 10
9 Up · 20 Down