Bitcoin 15 min Up or Down results
31,955 windows since Dec 10, 2025. Pick a day to see every window, its price to beat and how it settled. Watch the live board →
November 2026
Mon Nov 16
35 Up · 30 DownSun Nov 15
46 Up · 50 DownSat Nov 14
42 Up · 54 DownFri Nov 13
50 Up · 46 DownThu Nov 12
36 Up · 60 DownWed Nov 11
47 Up · 49 DownTue Nov 10
44 Up · 52 DownMon Nov 9
48 Up · 48 DownSun Nov 8
46 Up · 50 DownSat Nov 7
47 Up · 49 DownFri Nov 6
51 Up · 45 DownThu Nov 5
38 Up · 58 DownWed Nov 4
48 Up · 48 DownTue Nov 3
48 Up · 48 DownMon Nov 2
38 Up · 58 DownSun Nov 1
49 Up · 51 Down
35 Up · 30 DownSun Nov 15
46 Up · 50 DownSat Nov 14
42 Up · 54 DownFri Nov 13
50 Up · 46 DownThu Nov 12
36 Up · 60 DownWed Nov 11
47 Up · 49 DownTue Nov 10
44 Up · 52 DownMon Nov 9
48 Up · 48 DownSun Nov 8
46 Up · 50 DownSat Nov 7
47 Up · 49 DownFri Nov 6
51 Up · 45 DownThu Nov 5
38 Up · 58 DownWed Nov 4
48 Up · 48 DownTue Nov 3
48 Up · 48 DownMon Nov 2
38 Up · 58 DownSun Nov 1
49 Up · 51 Down
October 2026
Sat Oct 31
55 Up · 41 DownFri Oct 30
42 Up · 54 DownThu Oct 29
43 Up · 53 DownWed Oct 28
41 Up · 55 DownTue Oct 27
50 Up · 46 DownMon Oct 26
45 Up · 51 DownSun Oct 25
42 Up · 54 DownSat Oct 24
53 Up · 43 DownFri Oct 23
44 Up · 52 DownThu Oct 22
39 Up · 57 DownWed Oct 21
53 Up · 43 DownTue Oct 20
47 Up · 49 DownMon Oct 19
49 Up · 47 DownSun Oct 18
47 Up · 49 DownSat Oct 17
53 Up · 43 DownFri Oct 16
44 Up · 52 DownThu Oct 15
52 Up · 44 DownWed Oct 14
43 Up · 53 DownTue Oct 13
51 Up · 45 DownMon Oct 12
44 Up · 52 DownSun Oct 11
53 Up · 43 DownSat Oct 10
49 Up · 47 DownFri Oct 9
48 Up · 48 DownThu Oct 8
46 Up · 50 DownWed Oct 7
43 Up · 53 DownTue Oct 6
47 Up · 49 DownMon Oct 5
45 Up · 51 DownSun Oct 4
52 Up · 44 DownSat Oct 3
51 Up · 45 DownFri Oct 2
40 Up · 56 DownThu Oct 1
52 Up · 44 Down
55 Up · 41 DownFri Oct 30
42 Up · 54 DownThu Oct 29
43 Up · 53 DownWed Oct 28
41 Up · 55 DownTue Oct 27
50 Up · 46 DownMon Oct 26
45 Up · 51 DownSun Oct 25
42 Up · 54 DownSat Oct 24
53 Up · 43 DownFri Oct 23
44 Up · 52 DownThu Oct 22
39 Up · 57 DownWed Oct 21
53 Up · 43 DownTue Oct 20
47 Up · 49 DownMon Oct 19
49 Up · 47 DownSun Oct 18
47 Up · 49 DownSat Oct 17
53 Up · 43 DownFri Oct 16
44 Up · 52 DownThu Oct 15
52 Up · 44 DownWed Oct 14
43 Up · 53 DownTue Oct 13
51 Up · 45 DownMon Oct 12
44 Up · 52 DownSun Oct 11
53 Up · 43 DownSat Oct 10
49 Up · 47 DownFri Oct 9
48 Up · 48 DownThu Oct 8
46 Up · 50 DownWed Oct 7
43 Up · 53 DownTue Oct 6
47 Up · 49 DownMon Oct 5
45 Up · 51 DownSun Oct 4
52 Up · 44 DownSat Oct 3
51 Up · 45 DownFri Oct 2
40 Up · 56 DownThu Oct 1
52 Up · 44 Down
September 2026
Wed Sep 30
46 Up · 50 DownTue Sep 29
48 Up · 48 DownMon Sep 28
52 Up · 44 DownSun Sep 27
53 Up · 43 DownSat Sep 26
52 Up · 44 DownFri Sep 25
46 Up · 50 DownThu Sep 24
48 Up · 48 DownWed Sep 23
41 Up · 55 DownTue Sep 22
45 Up · 51 DownMon Sep 21
54 Up · 42 DownSun Sep 20
48 Up · 48 DownSat Sep 19
50 Up · 46 DownFri Sep 18
54 Up · 42 DownThu Sep 17
45 Up · 43 DownWed Sep 16
48 Up · 48 DownTue Sep 15
47 Up · 49 DownMon Sep 14
47 Up · 49 DownSun Sep 13
56 Up · 40 DownSat Sep 12
40 Up · 56 DownFri Sep 11
51 Up · 45 DownThu Sep 10
44 Up · 44 DownWed Sep 9
50 Up · 46 DownTue Sep 8
42 Up · 54 DownMon Sep 7
46 Up · 50 DownSun Sep 6
40 Up · 56 DownSat Sep 5
51 Up · 45 DownFri Sep 4
49 Up · 47 DownThu Sep 3
49 Up · 39 DownWed Sep 2
48 Up · 48 DownTue Sep 1
43 Up · 53 Down
46 Up · 50 DownTue Sep 29
48 Up · 48 DownMon Sep 28
52 Up · 44 DownSun Sep 27
53 Up · 43 DownSat Sep 26
52 Up · 44 DownFri Sep 25
46 Up · 50 DownThu Sep 24
48 Up · 48 DownWed Sep 23
41 Up · 55 DownTue Sep 22
45 Up · 51 DownMon Sep 21
54 Up · 42 DownSun Sep 20
48 Up · 48 DownSat Sep 19
50 Up · 46 DownFri Sep 18
54 Up · 42 DownThu Sep 17
45 Up · 43 DownWed Sep 16
48 Up · 48 DownTue Sep 15
47 Up · 49 DownMon Sep 14
47 Up · 49 DownSun Sep 13
56 Up · 40 DownSat Sep 12
40 Up · 56 DownFri Sep 11
51 Up · 45 DownThu Sep 10
44 Up · 44 DownWed Sep 9
50 Up · 46 DownTue Sep 8
42 Up · 54 DownMon Sep 7
46 Up · 50 DownSun Sep 6
40 Up · 56 DownSat Sep 5
51 Up · 45 DownFri Sep 4
49 Up · 47 DownThu Sep 3
49 Up · 39 DownWed Sep 2
48 Up · 48 DownTue Sep 1
43 Up · 53 Down
August 2026
Mon Aug 31
46 Up · 50 DownSun Aug 30
47 Up · 49 DownSat Aug 29
58 Up · 38 DownFri Aug 28
40 Up · 56 DownThu Aug 27
44 Up · 44 DownWed Aug 26
42 Up · 54 DownTue Aug 25
45 Up · 51 DownMon Aug 24
54 Up · 42 DownSun Aug 23
49 Up · 47 DownSat Aug 22
46 Up · 50 DownFri Aug 21
53 Up · 43 DownThu Aug 20
47 Up · 40 DownWed Aug 19
50 Up · 46 DownTue Aug 18
45 Up · 51 DownMon Aug 17
51 Up · 45 DownSun Aug 16
46 Up · 50 DownSat Aug 15
50 Up · 46 DownFri Aug 14
47 Up · 49 DownThu Aug 13
48 Up · 39 DownWed Aug 12
55 Up · 41 DownTue Aug 11
52 Up · 44 DownMon Aug 10
47 Up · 49 DownSun Aug 9
47 Up · 49 DownSat Aug 8
44 Up · 52 DownFri Aug 7
51 Up · 45 DownThu Aug 6
35 Up · 52 DownWed Aug 5
50 Up · 46 DownTue Aug 4
48 Up · 48 DownMon Aug 3
47 Up · 49 DownSun Aug 2
39 Up · 57 DownSat Aug 1
47 Up · 49 Down
46 Up · 50 DownSun Aug 30
47 Up · 49 DownSat Aug 29
58 Up · 38 DownFri Aug 28
40 Up · 56 DownThu Aug 27
44 Up · 44 DownWed Aug 26
42 Up · 54 DownTue Aug 25
45 Up · 51 DownMon Aug 24
54 Up · 42 DownSun Aug 23
49 Up · 47 DownSat Aug 22
46 Up · 50 DownFri Aug 21
53 Up · 43 DownThu Aug 20
47 Up · 40 DownWed Aug 19
50 Up · 46 DownTue Aug 18
45 Up · 51 DownMon Aug 17
51 Up · 45 DownSun Aug 16
46 Up · 50 DownSat Aug 15
50 Up · 46 DownFri Aug 14
47 Up · 49 DownThu Aug 13
48 Up · 39 DownWed Aug 12
55 Up · 41 DownTue Aug 11
52 Up · 44 DownMon Aug 10
47 Up · 49 DownSun Aug 9
47 Up · 49 DownSat Aug 8
44 Up · 52 DownFri Aug 7
51 Up · 45 DownThu Aug 6
35 Up · 52 DownWed Aug 5
50 Up · 46 DownTue Aug 4
48 Up · 48 DownMon Aug 3
47 Up · 49 DownSun Aug 2
39 Up · 57 DownSat Aug 1
47 Up · 49 Down
July 2026
Fri Jul 31
47 Up · 49 DownThu Jul 30
38 Up · 49 DownWed Jul 29
53 Up · 43 DownTue Jul 28
51 Up · 45 DownMon Jul 27
43 Up · 53 DownSun Jul 26
49 Up · 47 DownSat Jul 25
52 Up · 44 DownFri Jul 24
47 Up · 49 DownThu Jul 23
45 Up · 42 DownWed Jul 22
43 Up · 53 DownTue Jul 21
48 Up · 48 DownMon Jul 20
50 Up · 46 DownSun Jul 19
48 Up · 48 DownSat Jul 18
54 Up · 42 DownFri Jul 17
50 Up · 46 DownThu Jul 16
41 Up · 46 DownWed Jul 15
52 Up · 44 DownTue Jul 14
49 Up · 47 DownMon Jul 13
46 Up · 50 DownSun Jul 12
43 Up · 53 DownSat Jul 11
58 Up · 38 DownFri Jul 10
44 Up · 52 DownThu Jul 9
47 Up · 40 DownWed Jul 8
47 Up · 49 DownTue Jul 7
48 Up · 48 DownMon Jul 6
40 Up · 56 DownSun Jul 5
50 Up · 46 DownSat Jul 4
52 Up · 44 DownFri Jul 3
55 Up · 41 DownThu Jul 2
41 Up · 46 DownWed Jul 1
45 Up · 51 Down
47 Up · 49 DownThu Jul 30
38 Up · 49 DownWed Jul 29
53 Up · 43 DownTue Jul 28
51 Up · 45 DownMon Jul 27
43 Up · 53 DownSun Jul 26
49 Up · 47 DownSat Jul 25
52 Up · 44 DownFri Jul 24
47 Up · 49 DownThu Jul 23
45 Up · 42 DownWed Jul 22
43 Up · 53 DownTue Jul 21
48 Up · 48 DownMon Jul 20
50 Up · 46 DownSun Jul 19
48 Up · 48 DownSat Jul 18
54 Up · 42 DownFri Jul 17
50 Up · 46 DownThu Jul 16
41 Up · 46 DownWed Jul 15
52 Up · 44 DownTue Jul 14
49 Up · 47 DownMon Jul 13
46 Up · 50 DownSun Jul 12
43 Up · 53 DownSat Jul 11
58 Up · 38 DownFri Jul 10
44 Up · 52 DownThu Jul 9
47 Up · 40 DownWed Jul 8
47 Up · 49 DownTue Jul 7
48 Up · 48 DownMon Jul 6
40 Up · 56 DownSun Jul 5
50 Up · 46 DownSat Jul 4
52 Up · 44 DownFri Jul 3
55 Up · 41 DownThu Jul 2
41 Up · 46 DownWed Jul 1
45 Up · 51 Down
June 2026
Tue Jun 30
52 Up · 44 DownMon Jun 29
45 Up · 51 DownSun Jun 28
45 Up · 51 DownSat Jun 27
52 Up · 44 DownFri Jun 26
46 Up · 50 DownThu Jun 25
43 Up · 44 DownWed Jun 24
47 Up · 49 DownTue Jun 23
39 Up · 57 DownMon Jun 22
49 Up · 47 DownSun Jun 21
43 Up · 53 DownSat Jun 20
46 Up · 50 DownFri Jun 19
47 Up · 49 DownThu Jun 18
41 Up · 43 DownWed Jun 17
44 Up · 52 DownTue Jun 16
47 Up · 49 DownMon Jun 15
52 Up · 44 DownSun Jun 14
45 Up · 51 DownSat Jun 13
54 Up · 42 DownFri Jun 12
49 Up · 47 DownThu Jun 11
38 Up · 46 DownWed Jun 10
46 Up · 50 DownTue Jun 9
49 Up · 47 DownMon Jun 8
45 Up · 51 DownSun Jun 7
49 Up · 47 DownSat Jun 6
46 Up · 50 DownFri Jun 5
45 Up · 51 DownThu Jun 4
36 Up · 48 DownWed Jun 3
43 Up · 53 DownTue Jun 2
36 Up · 60 DownMon Jun 1
39 Up · 57 Down
52 Up · 44 DownMon Jun 29
45 Up · 51 DownSun Jun 28
45 Up · 51 DownSat Jun 27
52 Up · 44 DownFri Jun 26
46 Up · 50 DownThu Jun 25
43 Up · 44 DownWed Jun 24
47 Up · 49 DownTue Jun 23
39 Up · 57 DownMon Jun 22
49 Up · 47 DownSun Jun 21
43 Up · 53 DownSat Jun 20
46 Up · 50 DownFri Jun 19
47 Up · 49 DownThu Jun 18
41 Up · 43 DownWed Jun 17
44 Up · 52 DownTue Jun 16
47 Up · 49 DownMon Jun 15
52 Up · 44 DownSun Jun 14
45 Up · 51 DownSat Jun 13
54 Up · 42 DownFri Jun 12
49 Up · 47 DownThu Jun 11
38 Up · 46 DownWed Jun 10
46 Up · 50 DownTue Jun 9
49 Up · 47 DownMon Jun 8
45 Up · 51 DownSun Jun 7
49 Up · 47 DownSat Jun 6
46 Up · 50 DownFri Jun 5
45 Up · 51 DownThu Jun 4
36 Up · 48 DownWed Jun 3
43 Up · 53 DownTue Jun 2
36 Up · 60 DownMon Jun 1
39 Up · 57 Down
May 2026
Sun May 31
47 Up · 49 DownSat May 30
51 Up · 45 DownFri May 29
51 Up · 45 DownThu May 28
44 Up · 40 DownWed May 27
45 Up · 51 DownTue May 26
44 Up · 52 DownMon May 25
50 Up · 46 DownSun May 24
42 Up · 54 DownSat May 23
52 Up · 44 DownFri May 22
46 Up · 50 DownThu May 21
41 Up · 43 DownWed May 20
52 Up · 44 DownTue May 19
50 Up · 46 DownMon May 18
45 Up · 51 DownSun May 17
47 Up · 49 DownSat May 16
45 Up · 51 DownFri May 15
43 Up · 53 DownThu May 14
47 Up · 37 DownWed May 13
42 Up · 54 DownTue May 12
46 Up · 50 DownMon May 11
46 Up · 50 DownSun May 10
45 Up · 51 DownSat May 9
47 Up · 49 DownFri May 8
50 Up · 46 DownThu May 7
38 Up · 46 DownWed May 6
46 Up · 50 DownTue May 5
51 Up · 45 DownMon May 4
51 Up · 45 DownSun May 3
46 Up · 50 DownSat May 2
47 Up · 49 DownFri May 1
53 Up · 43 Down
47 Up · 49 DownSat May 30
51 Up · 45 DownFri May 29
51 Up · 45 DownThu May 28
44 Up · 40 DownWed May 27
45 Up · 51 DownTue May 26
44 Up · 52 DownMon May 25
50 Up · 46 DownSun May 24
42 Up · 54 DownSat May 23
52 Up · 44 DownFri May 22
46 Up · 50 DownThu May 21
41 Up · 43 DownWed May 20
52 Up · 44 DownTue May 19
50 Up · 46 DownMon May 18
45 Up · 51 DownSun May 17
47 Up · 49 DownSat May 16
45 Up · 51 DownFri May 15
43 Up · 53 DownThu May 14
47 Up · 37 DownWed May 13
42 Up · 54 DownTue May 12
46 Up · 50 DownMon May 11
46 Up · 50 DownSun May 10
45 Up · 51 DownSat May 9
47 Up · 49 DownFri May 8
50 Up · 46 DownThu May 7
38 Up · 46 DownWed May 6
46 Up · 50 DownTue May 5
51 Up · 45 DownMon May 4
51 Up · 45 DownSun May 3
46 Up · 50 DownSat May 2
47 Up · 49 DownFri May 1
53 Up · 43 Down
April 2026
Thu Apr 30
41 Up · 43 DownWed Apr 29
49 Up · 47 DownTue Apr 28
47 Up · 49 DownMon Apr 27
46 Up · 50 DownSun Apr 26
47 Up · 49 DownSat Apr 25
47 Up · 49 DownFri Apr 24
41 Up · 55 DownThu Apr 23
45 Up · 39 DownWed Apr 22
51 Up · 45 DownTue Apr 21
60 Up · 36 DownMon Apr 20
50 Up · 46 DownSun Apr 19
47 Up · 49 DownSat Apr 18
44 Up · 52 DownFri Apr 17
55 Up · 41 DownThu Apr 16
42 Up · 42 DownWed Apr 15
51 Up · 45 DownTue Apr 14
51 Up · 45 DownMon Apr 13
58 Up · 38 DownSun Apr 12
47 Up · 49 DownSat Apr 11
48 Up · 48 DownFri Apr 10
47 Up · 49 DownThu Apr 9
38 Up · 46 DownWed Apr 8
53 Up · 43 DownTue Apr 7
44 Up · 52 DownMon Apr 6
48 Up · 48 DownSun Apr 5
53 Up · 43 DownSat Apr 4
51 Up · 45 DownFri Apr 3
48 Up · 48 DownThu Apr 2
38 Up · 46 DownWed Apr 1
50 Up · 46 Down
41 Up · 43 DownWed Apr 29
49 Up · 47 DownTue Apr 28
47 Up · 49 DownMon Apr 27
46 Up · 50 DownSun Apr 26
47 Up · 49 DownSat Apr 25
47 Up · 49 DownFri Apr 24
41 Up · 55 DownThu Apr 23
45 Up · 39 DownWed Apr 22
51 Up · 45 DownTue Apr 21
60 Up · 36 DownMon Apr 20
50 Up · 46 DownSun Apr 19
47 Up · 49 DownSat Apr 18
44 Up · 52 DownFri Apr 17
55 Up · 41 DownThu Apr 16
42 Up · 42 DownWed Apr 15
51 Up · 45 DownTue Apr 14
51 Up · 45 DownMon Apr 13
58 Up · 38 DownSun Apr 12
47 Up · 49 DownSat Apr 11
48 Up · 48 DownFri Apr 10
47 Up · 49 DownThu Apr 9
38 Up · 46 DownWed Apr 8
53 Up · 43 DownTue Apr 7
44 Up · 52 DownMon Apr 6
48 Up · 48 DownSun Apr 5
53 Up · 43 DownSat Apr 4
51 Up · 45 DownFri Apr 3
48 Up · 48 DownThu Apr 2
38 Up · 46 DownWed Apr 1
50 Up · 46 Down
March 2026
Tue Mar 31
50 Up · 46 DownMon Mar 30
46 Up · 50 DownSun Mar 29
44 Up · 52 DownSat Mar 28
54 Up · 42 DownFri Mar 27
50 Up · 46 DownThu Mar 26
38 Up · 46 DownWed Mar 25
47 Up · 49 DownTue Mar 24
47 Up · 49 DownMon Mar 23
54 Up · 42 DownSun Mar 22
48 Up · 48 DownSat Mar 21
51 Up · 45 DownFri Mar 20
51 Up · 45 DownThu Mar 19
43 Up · 41 DownWed Mar 18
42 Up · 54 DownTue Mar 17
52 Up · 44 DownMon Mar 16
55 Up · 41 DownSun Mar 15
48 Up · 48 DownSat Mar 14
52 Up · 44 DownFri Mar 13
54 Up · 42 DownThu Mar 12
41 Up · 43 DownWed Mar 11
45 Up · 51 DownTue Mar 10
49 Up · 47 DownMon Mar 9
43 Up · 53 DownSun Mar 8
44 Up · 48 DownSat Mar 7
46 Up · 50 DownFri Mar 6
46 Up · 50 DownThu Mar 5
36 Up · 48 DownWed Mar 4
54 Up · 42 DownTue Mar 3
52 Up · 44 DownMon Mar 2
41 Up · 55 DownSun Mar 1
51 Up · 45 Down
50 Up · 46 DownMon Mar 30
46 Up · 50 DownSun Mar 29
44 Up · 52 DownSat Mar 28
54 Up · 42 DownFri Mar 27
50 Up · 46 DownThu Mar 26
38 Up · 46 DownWed Mar 25
47 Up · 49 DownTue Mar 24
47 Up · 49 DownMon Mar 23
54 Up · 42 DownSun Mar 22
48 Up · 48 DownSat Mar 21
51 Up · 45 DownFri Mar 20
51 Up · 45 DownThu Mar 19
43 Up · 41 DownWed Mar 18
42 Up · 54 DownTue Mar 17
52 Up · 44 DownMon Mar 16
55 Up · 41 DownSun Mar 15
48 Up · 48 DownSat Mar 14
52 Up · 44 DownFri Mar 13
54 Up · 42 DownThu Mar 12
41 Up · 43 DownWed Mar 11
45 Up · 51 DownTue Mar 10
49 Up · 47 DownMon Mar 9
43 Up · 53 DownSun Mar 8
44 Up · 48 DownSat Mar 7
46 Up · 50 DownFri Mar 6
46 Up · 50 DownThu Mar 5
36 Up · 48 DownWed Mar 4
54 Up · 42 DownTue Mar 3
52 Up · 44 DownMon Mar 2
41 Up · 55 DownSun Mar 1
51 Up · 45 Down
February 2026
Sat Feb 28
50 Up · 46 DownFri Feb 27
46 Up · 50 DownThu Feb 26
39 Up · 45 DownWed Feb 25
61 Up · 35 DownTue Feb 24
55 Up · 41 DownMon Feb 23
50 Up · 46 DownSun Feb 22
47 Up · 49 DownSat Feb 21
53 Up · 43 DownFri Feb 20
53 Up · 43 DownThu Feb 19
47 Up · 49 DownWed Feb 18
46 Up · 50 DownTue Feb 17
49 Up · 47 DownMon Feb 16
47 Up · 49 DownSun Feb 15
49 Up · 47 DownSat Feb 14
48 Up · 48 DownFri Feb 13
51 Up · 45 DownThu Feb 12
46 Up · 50 DownWed Feb 11
45 Up · 51 DownTue Feb 10
44 Up · 52 DownMon Feb 9
43 Up · 53 DownSun Feb 8
55 Up · 41 DownSat Feb 7
48 Up · 48 DownFri Feb 6
53 Up · 43 DownThu Feb 5
42 Up · 54 DownWed Feb 4
42 Up · 54 DownTue Feb 3
41 Up · 55 DownMon Feb 2
54 Up · 42 DownSun Feb 1
37 Up · 59 Down
50 Up · 46 DownFri Feb 27
46 Up · 50 DownThu Feb 26
39 Up · 45 DownWed Feb 25
61 Up · 35 DownTue Feb 24
55 Up · 41 DownMon Feb 23
50 Up · 46 DownSun Feb 22
47 Up · 49 DownSat Feb 21
53 Up · 43 DownFri Feb 20
53 Up · 43 DownThu Feb 19
47 Up · 49 DownWed Feb 18
46 Up · 50 DownTue Feb 17
49 Up · 47 DownMon Feb 16
47 Up · 49 DownSun Feb 15
49 Up · 47 DownSat Feb 14
48 Up · 48 DownFri Feb 13
51 Up · 45 DownThu Feb 12
46 Up · 50 DownWed Feb 11
45 Up · 51 DownTue Feb 10
44 Up · 52 DownMon Feb 9
43 Up · 53 DownSun Feb 8
55 Up · 41 DownSat Feb 7
48 Up · 48 DownFri Feb 6
53 Up · 43 DownThu Feb 5
42 Up · 54 DownWed Feb 4
42 Up · 54 DownTue Feb 3
41 Up · 55 DownMon Feb 2
54 Up · 42 DownSun Feb 1
37 Up · 59 Down
January 2026
Sat Jan 31
43 Up · 53 DownFri Jan 30
46 Up · 50 DownThu Jan 29
49 Up · 47 DownWed Jan 28
41 Up · 55 DownTue Jan 27
40 Up · 56 DownMon Jan 26
52 Up · 44 DownSun Jan 25
46 Up · 50 DownSat Jan 24
44 Up · 52 DownFri Jan 23
52 Up · 44 DownThu Jan 22
52 Up · 44 DownWed Jan 21
49 Up · 47 DownTue Jan 20
46 Up · 50 DownMon Jan 19
45 Up · 51 DownSun Jan 18
53 Up · 43 DownSat Jan 17
43 Up · 53 DownFri Jan 16
43 Up · 53 DownThu Jan 15
48 Up · 48 DownWed Jan 14
44 Up · 52 DownTue Jan 13
47 Up · 49 DownMon Jan 12
48 Up · 48 DownSun Jan 11
53 Up · 39 DownSat Jan 10
49 Up · 47 DownFri Jan 9
46 Up · 50 DownThu Jan 8
50 Up · 46 DownWed Jan 7
45 Up · 51 DownTue Jan 6
44 Up · 52 DownMon Jan 5
46 Up · 50 DownSun Jan 4
48 Up · 48 DownSat Jan 3
48 Up · 48 DownFri Jan 2
57 Up · 39 DownThu Jan 1
51 Up · 45 Down
43 Up · 53 DownFri Jan 30
46 Up · 50 DownThu Jan 29
49 Up · 47 DownWed Jan 28
41 Up · 55 DownTue Jan 27
40 Up · 56 DownMon Jan 26
52 Up · 44 DownSun Jan 25
46 Up · 50 DownSat Jan 24
44 Up · 52 DownFri Jan 23
52 Up · 44 DownThu Jan 22
52 Up · 44 DownWed Jan 21
49 Up · 47 DownTue Jan 20
46 Up · 50 DownMon Jan 19
45 Up · 51 DownSun Jan 18
53 Up · 43 DownSat Jan 17
43 Up · 53 DownFri Jan 16
43 Up · 53 DownThu Jan 15
48 Up · 48 DownWed Jan 14
44 Up · 52 DownTue Jan 13
47 Up · 49 DownMon Jan 12
48 Up · 48 DownSun Jan 11
53 Up · 39 DownSat Jan 10
49 Up · 47 DownFri Jan 9
46 Up · 50 DownThu Jan 8
50 Up · 46 DownWed Jan 7
45 Up · 51 DownTue Jan 6
44 Up · 52 DownMon Jan 5
46 Up · 50 DownSun Jan 4
48 Up · 48 DownSat Jan 3
48 Up · 48 DownFri Jan 2
57 Up · 39 DownThu Jan 1
51 Up · 45 Down
December 2025
Wed Dec 31
47 Up · 49 DownTue Dec 30
15 Up · 11 DownMon Dec 29
23 Up · 23 DownSun Dec 28
24 Up · 22 DownSat Dec 27
51 Up · 45 DownFri Dec 26
52 Up · 44 DownThu Dec 25
45 Up · 51 DownWed Dec 24
53 Up · 43 DownTue Dec 23
50 Up · 46 DownMon Dec 22
51 Up · 45 DownSun Dec 21
54 Up · 42 DownSat Dec 20
42 Up · 50 DownFri Dec 19
51 Up · 45 DownThu Dec 18
47 Up · 49 DownWed Dec 17
30 Up · 30 DownTue Dec 16
30 Up · 30 DownMon Dec 15
25 Up · 35 DownSun Dec 14
30 Up · 30 DownSat Dec 13
17 Up · 11 DownFri Dec 12
29 Up · 31 DownThu Dec 11
35 Up · 25 DownWed Dec 10
12 Up · 17 Down
47 Up · 49 DownTue Dec 30
15 Up · 11 DownMon Dec 29
23 Up · 23 DownSun Dec 28
24 Up · 22 DownSat Dec 27
51 Up · 45 DownFri Dec 26
52 Up · 44 DownThu Dec 25
45 Up · 51 DownWed Dec 24
53 Up · 43 DownTue Dec 23
50 Up · 46 DownMon Dec 22
51 Up · 45 DownSun Dec 21
54 Up · 42 DownSat Dec 20
42 Up · 50 DownFri Dec 19
51 Up · 45 DownThu Dec 18
47 Up · 49 DownWed Dec 17
30 Up · 30 DownTue Dec 16
30 Up · 30 DownMon Dec 15
25 Up · 35 DownSun Dec 14
30 Up · 30 DownSat Dec 13
17 Up · 11 DownFri Dec 12
29 Up · 31 DownThu Dec 11
35 Up · 25 DownWed Dec 10
12 Up · 17 Down